• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



few clouds
14.4 °C 75.0 % 1016.0 hPa 13.8 km/h (WSW) 13.0 °C 10.0 °C 10.0 km
14.3 °C 86.0 % 1014.6 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 14.9 °C 12.0 °C


Prévisions à court terme


few clouds

aujourd’hui




10 h
14.4°C
7500 %
1016.0 hPa
13.8 km/h (WSW)
13.9°C
10.1°C
10000.0 km
11 h
14.6°C
7300 %
1016.0 hPa
14.6 km/h (WSW)
14.0°C
9.8°C
10000.0 km
12 h
15.2°C
6900 %
1016.0 hPa
14.3 km/h (WSW)
14.5°C
9.5°C
10000.0 km
13 h
16.6°C
6100 %
1016.0 hPa
13.4 km/h (W)
15.9°C
9.0°C
10000.0 km
14 h
17.6°C
5400 %
1016.0 hPa
13.3 km/h (W)
16.8°C
8.2°C
10000.0 km
15 h
17.5°C
4600 %
1015.0 hPa
12.6 km/h (W)
16.5°C
4.6°C
10000.0 km
16 h
18.7°C
4100 %
1015.0 hPa
11.4 km/h (W)
17.7°C
4.5°C
10000.0 km
17 h
19.2°C
5300 %
1016.0 hPa
10.3 km/h (WNW)
18.6°C
6.7°C
10000.0 km
18 h
18.9°C
6300 %
1016.0 hPa
8.7 km/h (NW)
18.5°C
8.2°C
10000.0 km
19 h
18.5°C
5400 %
1016.0 hPa
6.9 km/h (NNW)
17.9°C
7.1°C
10000.0 km
20 h
17.5°C
6800 %
1016.0 hPa
4.8 km/h (N)
17.0°C
9.5°C
10000.0 km
21 h
15.1°C
7800 %
1017.0 hPa
4.5 km/h (NNE)
14.7°C
8.5°C
10000.0 km
22 h
13.8°C
8500 %
1017.0 hPa
4.8 km/h (E)
13.5°C
7.7°C
10000.0 km
23 h
13.4°C
8800 %
1017.0 hPa
4.3 km/h (SE)
13.1°C
7.3°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
12.9°C
8900 %
1017.0 hPa
5.4 km/h (SE)
12.6°C
6.8°C
10000.0 km
1 h
12.3°C
8900 %
1018.0 hPa
5.4 km/h (SE)
11.9°C
6.6°C
10000.0 km
2 h
11.0°C
8800 %
1017.0 hPa
5.9 km/h (SE)
10.5°C
6.4°C
10000.0 km
3 h
10.9°C
8600 %
1017.0 hPa
5.6 km/h (SE)
10.3°C
6.2°C
10000.0 km
4 h
11.3°C
8100 %
1017.0 hPa
5.4 km/h (SE)
10.6°C
6.3°C
10000.0 km
5 h
11.5°C
7500 %
1016.0 hPa
4.6 km/h (SE)
10.7°C
6.4°C
10000.0 km
6 h
12.3°C
7300 %
1017.0 hPa
4.3 km/h (SSE)
11.4°C
6.6°C
10000.0 km
7 h
12.9°C
7400 %
1017.0 hPa
5.3 km/h (ESE)
12.1°C
7.4°C
10000.0 km
8 h
14.0°C
6600 %
1017.0 hPa
3.0 km/h (SE)
13.2°C
7.9°C
10000.0 km
9 h
16.0°C
5700 %
1016.0 hPa
3.0 km/h (SSE)
15.1°C
8.0°C
10000.0 km
10 h
18.1°C
4900 %
1016.0 hPa
5.6 km/h (SW)
17.3°C
7.3°C
10000.0 km
11 h
19.8°C
4100 %
1016.0 hPa
10.5 km/h (WSW)
18.9°C
6.2°C
10000.0 km
12 h
21.2°C
3600 %
1016.0 hPa
14.5 km/h (WSW)
20.4°C
5.1°C
10000.0 km
13 h
22.9°C
3400 %
1016.0 hPa
14.4 km/h (WSW)
22.1°C
5.1°C
10000.0 km
14 h
22.6°C
3500 %
1016.0 hPa
14.6 km/h (WSW)
21.9°C
5.8°C
10000.0 km
15 h
21.6°C
3400 %
1016.0 hPa
16.8 km/h (WSW)
20.8°C
5.9°C
10000.0 km
16 h
22.0°C
4200 %
1016.0 hPa
15.1 km/h (WSW)
21.4°C
7.1°C
10000.0 km
17 h
22.9°C
3700 %
1016.0 hPa
17.1 km/h (WSW)
22.2°C
6.8°C
10000.0 km
18 h
22.7°C
4100 %
1016.0 hPa
16.3 km/h (SW)
22.1°C
7.8°C
10000.0 km
19 h
21.9°C
5400 %
1017.0 hPa
15.9 km/h (WSW)
21.6°C
10.3°C
10000.0 km
20 h
19.9°C
8900 %
1018.0 hPa
5.9 km/h (NW)
0.4 mm/h
20.2°C
13.5°C
10000.0 km
21 h
18.0°C
9500 %
1019.0 hPa
5.0 km/h (NNW)
0.2 mm/h
18.4°C
12.5°C
10000.0 km
22 h
16.4°C
9700 %
1020.0 hPa
5.4 km/h (SSE)
16.6°C
12.0°C
10000.0 km
23 h
15.9°C
9600 %
1020.0 hPa
7.6 km/h (SSE)
16.0°C
12.1°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Ven
light rain
19.2 / 11.1°C
61 %
1016.0 hPa
16.6 km/h (SW)
9.8 mm
9.0°C
Sam
light rain
22.9 / 10.9°C
34 %
1016.0 hPa
17.1 km/h (WSW)
13.2 mm
5.1°C
Dim
overcast clouds
20.3 / 8.9°C
42 %
1024.0 hPa
12.7 km/h (W)
5.4°C
Lun
moderate rain
24.8 / 9.4°C
36 %
1015.0 hPa
16.5 km/h (WNW)
127.7 mm
8.9°C
Mar
light rain
16.6 / 8.7°C
44 %
1019.0 hPa
19.2 km/h (WSW)
17.0 mm
3.8°C
Mer
scattered clouds
19.7 / 7.4°C
32 %
1018.0 hPa
16.3 km/h (WNW)
2.8°C
Jeu
overcast clouds
18.3 / 8.7°C
43 %
1020.0 hPa
13.9 km/h (NW)
5.5°C
Ven
light rain
14.8 / 7.9°C
66 %
1022.0 hPa
15.8 km/h (W)
39.6 mm
7.2°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
10 14.4 13.9 10.1 7500.0 1016.0 13.8
11 14.6 14.0 9.8 7300.0 1016.0 14.6
12 15.2 14.5 9.5 6900.0 1016.0 14.3
13 16.6 15.9 9.0 6100.0 1016.0 13.4
14 17.6 16.8 8.2 5400.0 1016.0 13.3
15 17.5 16.5 4.6 4600.0 1015.0 12.6
16 18.7 17.7 4.5 4100.0 1015.0 11.4
17 19.2 18.6 6.7 5300.0 1016.0 10.3
18 18.9 18.5 8.2 6300.0 1016.0 8.7
19 18.5 17.9 7.1 5400.0 1016.0 6.9
20 17.5 17.0 9.5 6800.0 1016.0 4.8
21 15.1 14.7 8.5 7800.0 1017.0 4.5
22 13.8 13.5 7.7 8500.0 1017.0 4.8
23 13.4 13.1 7.3 8800.0 1017.0 4.3

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 12.9 12.6 6.8 8900.0 1017.0 5.4
1 12.3 11.9 6.6 8900.0 1018.0 5.4
2 11.0 10.5 6.4 8800.0 1017.0 5.9
3 10.9 10.3 6.2 8600.0 1017.0 5.6
4 11.3 10.6 6.3 8100.0 1017.0 5.4
5 11.5 10.7 6.4 7500.0 1016.0 4.6
6 12.3 11.4 6.6 7300.0 1017.0 4.3
7 12.9 12.1 7.4 7400.0 1017.0 5.3
8 14.0 13.2 7.9 6600.0 1017.0 3.0
9 16.0 15.1 8.0 5700.0 1016.0 3.0
10 18.1 17.3 7.3 4900.0 1016.0 5.6
11 19.8 18.9 6.2 4100.0 1016.0 10.5
12 21.2 20.4 5.1 3600.0 1016.0 14.5
13 22.9 22.1 5.1 3400.0 1016.0 14.4
14 22.6 21.9 5.8 3500.0 1016.0 14.6
15 21.6 20.8 5.9 3400.0 1016.0 16.8
16 22.0 21.4 7.1 4200.0 1016.0 15.1
17 22.9 22.2 6.8 3700.0 1016.0 17.1
18 22.7 22.1 7.8 4100.0 1016.0 16.3
19 21.9 21.6 10.3 5400.0 1017.0 15.9
20 19.9 20.2 13.5 8900.0 1018.0 5.9 0.4
21 18.0 18.4 12.5 9500.0 1019.0 5.0 0.2
22 16.4 16.6 12.0 9700.0 1020.0 5.4
23 15.9 16.0 12.1 9600.0 1020.0 7.6

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Ven light rain 19.2 11.1 9.0 9600.0 1016.0 16.6
Sam light rain 22.9 10.9 5.1 9600.0 1016.0 17.1
Dim overcast clouds 20.3 8.9 5.4 9600.0 1024.0 12.7
Lun moderate rain 24.8 9.4 8.9 9600.0 1015.0 16.5
Mar light rain 16.6 8.7 3.8 9600.0 1019.0 19.2
Mer scattered clouds 19.7 7.4 2.8 9600.0 1018.0 16.3
Jeu overcast clouds 18.3 8.7 5.5 9600.0 1020.0 13.9
Ven light rain 14.8 7.9 7.2 9600.0 1022.0 15.8

Moyennes de la station


plus

4 Juin
21.0 / 12.9 °C
82.6 %
1012.9 hPa
2.1 km/h
6.3 mm
21.6 / 13.4 °C
15.3 / 11.9 °C
5 Juin
18.6 / 11.8 °C
86.6 %
1014.3 hPa
2.2 km/h
8.8 mm
19.0 / 12.2 °C
13.7 / 11.3 °C
6 Juin
19.9 / 11.8 °C
85.4 %
1016.7 hPa
2.0 km/h
9.6 mm
20.8 / 12.0 °C
14.3 / 11.0 °C
7 Juin
19.6 / 11.2 °C
84.5 %
1016.6 hPa
1.9 km/h
3.1 mm
19.8 / 11.4 °C
13.6 / 10.9 °C
8 Juin
19.3 / 9.8 °C
85.7 %
1015.8 hPa
1.7 km/h
9.2 mm
19.7 / 9.6 °C
13.5 / 9.4 °C
9 Juin
20.5 / 9.7 °C
83.0 %
1016.8 hPa
1.7 km/h
1.0 mm
20.6 / 9.6 °C
13.4 / 9.5 °C
10 Juin
22.6 / 9.6 °C
78.6 %
1017.3 hPa
2.0 km/h
1.0 mm
23.0 / 9.5 °C
13.5 / 9.4 °C
11 Juin
24.1 / 10.0 °C
75.9 %
1017.4 hPa
1.9 km/h
0.1 mm
24.5 / 10.0 °C
14.3 / 9.7 °C
12 Juin
25.4 / 10.2 °C
74.1 %
1017.0 hPa
2.4 km/h
6.5 mm
25.9 / 10.2 °C
15.3 / 9.7 °C

Extrêmes de la station




Jeu
04 Juin
Max 27.9 °C (2022)
Min 6.6 °C (2024)
Max 99 % (2021, 2022, 2024, 2025)
Min 43 % (2021, 2023)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 998.7 hPa (2020)
Max 17.2 km/h (2026)
Max 25.6 km/h (2026)
Max 27.9 mm (2020)
Max 29.4 °C (2022)
Min 5.9 °C (2024)
Max 19.1 °C (2022)
Min 6.6 °C (2024)
Ven
05 Juin
Max 26.9 °C (2023)
Min 7.7 °C (2023)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026)
Min 29 % (2023)
Max 1025.1 hPa (2021)
Min 1001.6 hPa (2020)
Max 16.9 km/h (2025)
Max 33.2 km/h (2022)
Max 24.4 mm (2022)
Max 26.3 °C (2023)
Min 6.9 °C (2023)
Max 18.7 °C (2022)
Min 5.9 °C (2023)
Sam
06 Juin
Max 26.9 °C (2023)
Min 8.0 °C (2023)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Min 36 % (2023)
Max 1025.3 hPa (2021)
Min 1004.2 hPa (2020)
Max 11.9 km/h (2022)
Max 29.5 km/h (2025)
Max 28.9 mm (2020)
Max 26.9 °C (2023)
Min 7.3 °C (2023)
Max 18.0 °C (2025)
Min 6.8 °C (2023)
Dim
07 Juin
Max 26.1 °C (2023)
Min 8.1 °C (2020)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Min 36 % (2023)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 1007.4 hPa (2020)
Max 15.4 km/h (2020)
Max 20.1 km/h (2023)
Max 8.2 mm (2020)
Max 26.3 °C (2023)
Min 7.6 °C (2020)
Max 16.4 °C (2022)
Min 4.2 °C (2020)
Lun
08 Juin
Max 26.9 °C (2023)
Min 5.6 °C (2020)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 37 % (2023)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 1011.4 hPa (2025)
Max 11.6 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2025)
Max 25.9 mm (2021)
Max 27.3 °C (2023)
Min 4.6 °C (2020)
Max 18.2 °C (2021)
Min 5.5 °C (2020)
Mar
09 Juin
Max 29.1 °C (2023)
Min 4.5 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Min 34 % (2023)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2024)
Max 17.2 km/h (2020)
Max 20.1 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2022)
Max 29.7 °C (2023)
Min 3.2 °C (2025)
Max 19.2 °C (2021)
Min 4.4 °C (2025)
Mer
10 Juin
Max 29.1 °C (2023)
Min 5.7 °C (2022)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 38 % (2023)
Max 1026.5 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2024)
Max 15.4 km/h (2024)
Max 29.5 km/h (2024)
Max 4.1 mm (2020)
Max 29.9 °C (2023)
Min 4.7 °C (2022)
Max 18.1 °C (2021)
Min 5.6 °C (2022)
Jeu
11 Juin
Max 29.0 °C (2023)
Min 5.4 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Min 40 % (2023)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2020)
Max 15.8 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2020)
Max 30.1 °C (2023)
Min 4.3 °C (2024)
Max 18.6 °C (2025)
Min 5.2 °C (2024)
Ven
12 Juin
Max 32.8 °C (2025)
Min 3.6 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
Min 35 % (2023)
Max 1026.0 hPa (2021)
Min 1005.1 hPa (2020)
Max 19.5 km/h (2023)
Max 27.7 km/h (2023)
Max 25.2 mm (2022)
Max 36.9 °C (2025)
Min 2.2 °C (2024)
Max 22.4 °C (2025)
Min 3.5 °C (2024)

4 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.0 10.6 98.0 68.0 1003.4 998.7 13.7 18.3 27.9 17.4 10.2 14.6 10.0
2021 27.2 13.2 99.0 43.0 1023.8 1020.3 11.6 21.9 0.7 28.7 14.1 18.9 13.0
2022 27.9 13.9 99.0 46.0 1020.5 1017.2 11.9 18.3 1.3 29.4 15.1 19.1 13.7
2023 26.3 10.4 94.0 43.0 1018.1 1015.6 10.5 16.6 0.0 26.6 10.2 14.4 7.8
2024 22.7 6.6 99.0 52.0 1019.1 1013.3 10.5 21.9 0.0 22.9 5.9 14.5 6.6
2025 19.6 13.8 99.0 88.0 1011.6 1008.1 9.3 14.8 9.9 22.2 13.5 18.1 13.1
2026 18.4 11.0 98.0 70.0 1010.6 1006.4 17.2 25.6 4.6 19.4 9.1 14.4 10.7
17.0, 27.2, 27.9, 26.3, 22.7, 19.6, 18.4
10.6, 13.2, 13.9, 10.4, 6.6, 13.8, 11.0
98.0, 99.0, 99.0, 94.0, 99.0, 99.0, 98.0
68.0, 43.0, 46.0, 43.0, 52.0, 88.0, 70.0
1003.4, 1023.8, 1020.5, 1018.1, 1019.1, 1011.6, 1010.6
998.7, 1020.3, 1017.2, 1015.6, 1013.3, 1008.1, 1006.4
13.7, 11.6, 11.9, 10.5, 10.5, 9.3, 17.2
18.3, 21.9, 18.3, 16.6, 21.9, 14.8, 25.6
27.9, 0.7, 1.3, 0.0, 0.0, 9.9, 4.6
17.4, 28.7, 29.4, 26.6, 22.9, 22.2, 19.4
10.2, 14.1, 15.1, 10.2, 5.9, 13.5, 9.1
14.6, 18.9, 19.1, 14.4, 14.5, 18.1, 14.4
10.0, 13.0, 13.7, 7.8, 6.6, 13.1, 10.7

5 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.8 9.3 99.0 75.0 1005.2 1001.6 16.6 23.8 10.4 13.3 8.1 11.4 8.5
2021 17.5 12.8 99.0 89.5 1025.1 1021.5 7.2 18.3 14.5 19.5 13.4 16.3 12.7
2022 21.9 14.2 99.0 67.0 1020.9 1015.9 9.5 33.2 24.4 23.9 15.1 18.7 14.1
2023 26.9 7.7 90.0 29.0 1018.0 1015.0 14.8 18.3 0.0 26.3 6.9 12.3 5.9
2024 22.3 10.3 99.0 60.0 1018.0 1014.4 7.9 16.6 0.0 23.3 10.4 15.9 10.1
2025 19.5 11.8 99.0 72.0 1013.1 1010.4 16.9 20.1 9.2 20.9 12.0 15.4 11.6
2026 14.3 9.7 99.0 86.0 1014.6 1010.4 11.6 16.6 3.0 14.9 8.0 12.0 9.5
13.8, 17.5, 21.9, 26.9, 22.3, 19.5, 14.3
9.3, 12.8, 14.2, 7.7, 10.3, 11.8, 9.7
99.0, 99.0, 99.0, 90.0, 99.0, 99.0, 99.0
75.0, 89.5, 67.0, 29.0, 60.0, 72.0, 86.0
1005.2, 1025.1, 1020.9, 1018.0, 1018.0, 1013.1, 1014.6
1001.6, 1021.5, 1015.9, 1015.0, 1014.4, 1010.4, 1010.4
16.6, 7.2, 9.5, 14.8, 7.9, 16.9, 11.6
23.8, 18.3, 33.2, 18.3, 16.6, 20.1, 16.6
10.4, 14.5, 24.4, 0.0, 0.0, 9.2, 3.0
13.3, 19.5, 23.9, 26.3, 23.3, 20.9, 14.9
8.1, 13.4, 15.1, 6.9, 10.4, 12.0, 8.0
11.4, 16.3, 18.7, 12.3, 15.9, 15.4, 12.0
8.5, 12.7, 14.1, 5.9, 10.1, 11.6, 9.5

6 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.5 9.2 99.0 92.0 1007.6 1004.2 7.9 13.0 28.9 14.0 8.7 12.4 9.0
2021 15.9 12.2 99.0 93.0 1025.3 1022.9 5.8 7.2 1.3 17.3 12.8 15.0 12.0
2022 20.8 12.9 99.0 58.0 1021.5 1019.2 11.9 25.6 0.0 21.6 13.3 15.1 11.6
2023 26.9 8.0 93.0 36.0 1017.4 1015.6 8.7 16.6 0.0 26.9 7.3 14.8 6.8
2024 24.5 10.8 99.0 54.0 1019.0 1016.7 10.5 20.1 0.0 25.4 11.0 16.0 10.6
2025 19.3 12.7 99.0 82.0 1013.6 1009.7 10.8 29.5 27.4 21.7 13.3 18.0 12.6
13.5, 15.9, 20.8, 26.9, 24.5, 19.3
9.2, 12.2, 12.9, 8.0, 10.8, 12.7
99.0, 99.0, 99.0, 93.0, 99.0, 99.0
92.0, 93.0, 58.0, 36.0, 54.0, 82.0
1007.6, 1025.3, 1021.5, 1017.4, 1019.0, 1013.6
1004.2, 1022.9, 1019.2, 1015.6, 1016.7, 1009.7
7.9, 5.8, 11.9, 8.7, 10.5, 10.8
13.0, 7.2, 25.6, 16.6, 20.1, 29.5
28.9, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 27.4
14.0, 17.3, 21.6, 26.9, 25.4, 21.7
8.7, 12.8, 13.3, 7.3, 11.0, 13.3
12.4, 15.0, 15.1, 14.8, 16.0, 18.0
9.0, 12.0, 11.6, 6.8, 10.6, 12.6

7 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.3 8.1 99.0 40.0 1014.0 1007.4 15.4 18.3 8.2 16.6 7.6 11.1 4.2
2021 18.6 13.2 99.0 83.0 1023.6 1022.1 8.7 11.1 0.0 20.3 14.1 16.1 13.0
2022 19.0 11.0 99.0 75.5 1020.0 1017.2 7.2 13.0 5.5 20.4 10.4 16.4 10.7
2023 26.1 8.8 97.0 36.0 1017.7 1014.9 13.0 20.1 0.0 26.3 8.4 14.2 8.3
2024 24.4 9.9 99.0 49.5 1020.1 1017.5 9.7 16.6 0.0 25.4 9.9 15.6 9.7
2025 18.6 13.2 99.0 76.0 1013.3 1011.1 11.1 14.8 4.6 19.7 13.5 15.7 11.8
18.3, 18.6, 19.0, 26.1, 24.4, 18.6
8.1, 13.2, 11.0, 8.8, 9.9, 13.2
99.0, 99.0, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0
40.0, 83.0, 75.5, 36.0, 49.5, 76.0
1014.0, 1023.6, 1020.0, 1017.7, 1020.1, 1013.3
1007.4, 1022.1, 1017.2, 1014.9, 1017.5, 1011.1
15.4, 8.7, 7.2, 13.0, 9.7, 11.1
18.3, 11.1, 13.0, 20.1, 16.6, 14.8
8.2, 0.0, 5.5, 0.0, 0.0, 4.6
16.6, 20.3, 20.4, 26.3, 25.4, 19.7
7.6, 14.1, 10.4, 8.4, 9.9, 13.5
11.1, 16.1, 16.4, 14.2, 15.6, 15.7
4.2, 13.0, 10.7, 8.3, 9.7, 11.8

8 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.9 5.6 99.0 43.0 1015.3 1012.9 11.6 16.6 0.0 18.9 4.6 10.8 5.5
2021 21.8 13.5 99.0 78.5 1023.8 1022.0 8.7 18.3 25.9 23.9 14.5 18.2 13.3
2022 20.8 8.1 99.0 58.0 1017.5 1011.6 7.9 16.6 4.9 21.1 7.6 15.7 8.0
2023 26.9 8.9 99.0 37.0 1016.2 1011.9 7.9 16.6 0.0 27.3 8.8 16.9 8.8
2024 21.8 8.8 99.0 67.0 1019.0 1012.0 6.1 11.1 17.3 23.8 8.6 17.4 8.7
2025 17.4 8.6 99.0 66.0 1021.8 1011.4 10.1 25.6 7.3 17.3 8.1 13.8 8.4
19.9, 21.8, 20.8, 26.9, 21.8, 17.4
5.6, 13.5, 8.1, 8.9, 8.8, 8.6
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
43.0, 78.5, 58.0, 37.0, 67.0, 66.0
1015.3, 1023.8, 1017.5, 1016.2, 1019.0, 1021.8
1012.9, 1022.0, 1011.6, 1011.9, 1012.0, 1011.4
11.6, 8.7, 7.9, 7.9, 6.1, 10.1
16.6, 18.3, 16.6, 16.6, 11.1, 25.6
0.0, 25.9, 4.9, 0.0, 17.3, 7.3
18.9, 23.9, 21.1, 27.3, 23.8, 17.3
4.6, 14.5, 7.6, 8.8, 8.6, 8.1
10.8, 18.2, 15.7, 16.9, 17.4, 13.8
5.5, 13.3, 8.0, 8.8, 8.7, 8.4

9 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.2 6.5 99.0 58.0 1016.9 1014.4 17.2 16.6 0.3 15.5 5.6 11.7 6.4
2021 23.8 12.9 99.0 66.0 1023.6 1021.8 9.7 14.8 0.2 26.4 13.8 19.2 12.7
2022 19.6 9.4 99.0 53.5 1024.7 1014.4 10.5 18.3 4.0 19.2 9.1 12.8 9.2
2023 29.1 9.6 98.0 34.0 1013.5 1010.4 13.4 20.1 0.0 29.7 9.4 15.3 9.1
2024 21.5 11.4 99.0 65.0 1013.5 1008.8 9.7 18.3 1.2 22.7 11.8 17.2 11.2
2025 23.0 4.5 99.0 50.0 1022.7 1020.1 9.7 13.0 0.0 23.1 3.2 14.1 4.4
16.2, 23.8, 19.6, 29.1, 21.5, 23.0
6.5, 12.9, 9.4, 9.6, 11.4, 4.5
99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0
58.0, 66.0, 53.5, 34.0, 65.0, 50.0
1016.9, 1023.6, 1024.7, 1013.5, 1013.5, 1022.7
1014.4, 1021.8, 1014.4, 1010.4, 1008.8, 1020.1
17.2, 9.7, 10.5, 13.4, 9.7, 9.7
16.6, 14.8, 18.3, 20.1, 18.3, 13.0
0.3, 0.2, 4.0, 0.0, 1.2, 0.0
15.5, 26.4, 19.2, 29.7, 22.7, 23.1
5.6, 13.8, 9.1, 9.4, 11.8, 3.2
11.7, 19.2, 12.8, 15.3, 17.2, 14.1
6.4, 12.7, 9.2, 9.1, 11.2, 4.4

10 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.1 11.0 99.0 77.0 1016.6 1013.1 10.1 13.0 4.1 17.0 11.3 13.9 10.8
2021 25.9 13.0 99.0 49.0 1023.4 1021.0 9.3 14.8 0.0 28.0 13.9 18.1 12.8
2022 24.4 5.7 99.0 41.0 1026.5 1023.9 10.5 14.8 0.0 24.6 4.7 14.8 5.6
2023 29.1 12.0 99.0 38.0 1014.3 1012.0 13.0 20.1 0.0 29.9 12.6 16.1 11.8
2024 20.5 7.2 99.0 48.0 1015.1 1009.8 15.4 29.5 1.6 20.6 6.4 12.4 6.2
2025 24.0 6.4 99.0 52.0 1020.4 1016.0 9.0 23.8 0.0 25.3 5.5 15.8 6.3
16.1, 25.9, 24.4, 29.1, 20.5, 24.0
11.0, 13.0, 5.7, 12.0, 7.2, 6.4
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
77.0, 49.0, 41.0, 38.0, 48.0, 52.0
1016.6, 1023.4, 1026.5, 1014.3, 1015.1, 1020.4
1013.1, 1021.0, 1023.9, 1012.0, 1009.8, 1016.0
10.1, 9.3, 10.5, 13.0, 15.4, 9.0
13.0, 14.8, 14.8, 20.1, 29.5, 23.8
4.1, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0
17.0, 28.0, 24.6, 29.9, 20.6, 25.3
11.3, 13.9, 4.7, 12.6, 6.4, 5.5
13.9, 18.1, 14.8, 16.1, 12.4, 15.8
10.8, 12.8, 5.6, 11.8, 6.2, 6.3

11 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.4 12.0 99.0 51.0 1013.6 1008.1 15.8 14.8 0.3 21.6 12.6 13.5 10.4
2021 26.8 10.9 99.0 43.5 1022.1 1020.2 8.7 18.3 0.0 27.8 11.3 17.6 10.8
2022 27.5 8.3 99.0 41.0 1026.0 1024.1 8.7 14.8 0.0 28.6 7.9 15.8 8.2
2023 29.0 12.4 98.0 40.0 1015.3 1013.0 13.9 25.6 0.0 30.1 13.0 17.2 11.1
2024 17.7 5.4 99.0 47.0 1019.6 1014.9 11.9 20.1 0.2 16.2 4.3 10.3 5.2
2025 26.7 9.8 99.0 54.0 1019.0 1014.6 9.7 16.6 0.0 28.9 9.8 18.6 9.6
21.4, 26.8, 27.5, 29.0, 17.7, 26.7
12.0, 10.9, 8.3, 12.4, 5.4, 9.8
99.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0
51.0, 43.5, 41.0, 40.0, 47.0, 54.0
1013.6, 1022.1, 1026.0, 1015.3, 1019.6, 1019.0
1008.1, 1020.2, 1024.1, 1013.0, 1014.9, 1014.6
15.8, 8.7, 8.7, 13.9, 11.9, 9.7
14.8, 18.3, 14.8, 25.6, 20.1, 16.6
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
21.6, 27.8, 28.6, 30.1, 16.2, 28.9
12.6, 11.3, 7.9, 13.0, 4.3, 9.8
13.5, 17.6, 15.8, 17.2, 10.3, 18.6
10.4, 10.8, 8.2, 11.1, 5.2, 9.6

12 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.3 10.4 99.0 36.0 1011.5 1005.1 11.8 20.1 14.0 26.5 10.3 17.4 9.4
2021 24.7 12.9 99.0 52.0 1026.0 1021.7 11.9 20.1 0.0 25.4 13.6 17.4 12.6
2022 27.8 10.6 99.0 45.0 1025.1 1021.1 11.1 25.6 25.2 28.9 10.8 18.1 10.4
2023 28.2 10.9 91.0 35.0 1015.2 1011.8 19.5 27.7 0.0 28.4 10.8 14.0 9.2
