• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



overcast clouds
9.7 °C 91.0 % 1012.0 hPa 14.8 km/h (SSW) 7.0 °C 8.0 °C 10.0 km
8.7 °C 99.0 % 1009.7 hPa 2.7 km/h (SSE) 0.0 mm/h 7.9 °C 8.5 °C


Prévisions à court terme


overcast clouds

aujourd’hui




12 h
9.7°C
9100 %
1012.0 hPa
14.8 km/h (SSW)
7.6°C
8.3°C
10000.0 km
13 h
9.7°C
9000 %
1012.0 hPa
15.2 km/h (SSW)
1.0 mm/h
7.5°C
8.1°C
10000.0 km
14 h
9.6°C
8800 %
1012.0 hPa
19.1 km/h (SW)
7.0°C
7.7°C
4150.0 km
15 h
9.4°C
9300 %
1012.0 hPa
19.4 km/h (SSW)
0.7 mm/h
6.7°C
8.4°C
4342.0 km
16 h
9.3°C
9500 %
1012.0 hPa
19.7 km/h (SW)
0.8 mm/h
6.5°C
8.5°C
3082.0 km
17 h
9.4°C
9800 %
1013.0 hPa
19.2 km/h (SW)
0.7 mm/h
6.7°C
8.9°C
5812.0 km
18 h
9.6°C
9600 %
1013.0 hPa
21.2 km/h (SW)
0.1 mm/h
6.8°C
8.8°C
7707.0 km
19 h
10.0°C
9500 %
1015.0 hPa
21.5 km/h (WSW)
0.4 mm/h
7.2°C
8.1°C
6029.0 km
20 h
9.4°C
9700 %
1016.0 hPa
18.6 km/h (WSW)
0.4 mm/h
6.8°C
8.1°C
10000.0 km
21 h
8.8°C
9700 %
1017.0 hPa
19.0 km/h (SW)
6.0°C
7.3°C
10000.0 km
22 h
8.4°C
9600 %
1018.0 hPa
19.3 km/h (SW)
5.5°C
6.7°C
10000.0 km
23 h
7.9°C
9600 %
1019.0 hPa
19.0 km/h (SW)
4.8°C
6.3°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
7.8°C
9500 %
1020.0 hPa
18.7 km/h (SW)
4.7°C
5.7°C
10000.0 km
1 h
7.6°C
9500 %
1020.0 hPa
18.8 km/h (SW)
4.5°C
5.2°C
10000.0 km
2 h
7.6°C
9400 %
1021.0 hPa
18.6 km/h (SW)
4.5°C
5.0°C
10000.0 km
3 h
7.1°C
9400 %
1021.0 hPa
18.7 km/h (SSW)
3.9°C
4.9°C
10000.0 km
4 h
7.0°C
9400 %
1021.0 hPa
19.0 km/h (SSW)
3.7°C
4.8°C
10000.0 km
5 h
7.0°C
9400 %
1021.0 hPa
19.3 km/h (SSW)
3.7°C
4.8°C
10000.0 km
6 h
7.2°C
9400 %
1021.0 hPa
18.5 km/h (SSW)
4.0°C
4.8°C
10000.0 km
7 h
7.3°C
9400 %
1021.0 hPa
18.8 km/h (SSW)
4.2°C
4.9°C
10000.0 km
8 h
7.3°C
9200 %
1021.0 hPa
19.0 km/h (SSW)
4.1°C
4.8°C
10000.0 km
9 h
7.8°C
8900 %
1022.0 hPa
20.0 km/h (SSW)
4.6°C
4.9°C
10000.0 km
10 h
9.1°C
8400 %
1022.0 hPa
19.1 km/h (SSW)
6.4°C
5.3°C
10000.0 km
11 h
10.1°C
7600 %
1022.0 hPa
23.4 km/h (SSW)
9.2°C
5.3°C
10000.0 km
12 h
10.7°C
6900 %
1022.0 hPa
25.3 km/h (SW)
9.6°C
5.4°C
10000.0 km
13 h
11.3°C
6500 %
1021.0 hPa
24.6 km/h (SW)
10.2°C
5.6°C
10000.0 km
14 h
11.4°C
6200 %
1021.0 hPa
24.9 km/h (SW)
10.2°C
5.7°C
10000.0 km
15 h
11.4°C
6400 %
1021.0 hPa
23.7 km/h (SW)
10.2°C
5.9°C
10000.0 km
16 h
11.5°C
6500 %
1021.0 hPa
22.2 km/h (SW)
10.4°C
6.0°C
10000.0 km
17 h
11.5°C
6700 %
1021.0 hPa
18.6 km/h (SSW)
10.5°C
6.0°C
10000.0 km
18 h
11.2°C
7000 %
1020.0 hPa
15.4 km/h (SSW)
10.2°C
6.1°C
10000.0 km
19 h
10.0°C
7600 %
1020.0 hPa
15.5 km/h (SSW)
9.1°C
5.9°C
10000.0 km
20 h
9.4°C
7800 %
1021.0 hPa
15.6 km/h (SSW)
7.1°C
5.9°C
10000.0 km
21 h
9.0°C
7800 %
1020.0 hPa
15.4 km/h (SSW)
6.7°C
5.8°C
10000.0 km
22 h
8.9°C
7800 %
1020.0 hPa
14.8 km/h (SSW)
6.6°C
5.7°C
10000.0 km
23 h
8.3°C
7700 %
1020.0 hPa
14.7 km/h (SSW)
5.8°C
5.6°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Mer
light rain
10.0 / 7.9°C
90 %
1012.0 hPa
21.5 km/h (WSW)
229.7 mm
8.1°C
Jeu
broken clouds
11.5 / 7.0°C
65 %
1021.0 hPa
25.3 km/h (SW)
5.6°C
Ven
moderate rain
13.6 / 8.1°C
82 %
1010.0 hPa
37.9 km/h (SSW)
220.6 mm
9.1°C
Sam
light rain
10.1 / 5.9°C
76 %
1022.0 hPa
31.0 km/h (SW)
49.4 mm
4.6°C
Dim
moderate rain
12.4 / 8.2°C
98 %
1008.0 hPa
34.6 km/h (SSW)
626.4 mm
10.3°C
Lun
overcast clouds
12.3 / 5.9°C
65 %
1023.0 hPa
12.6 km/h (SW)
5.1°C
Mar
clear sky
17.2 / 7.6°C
40 %
1019.0 hPa
10.7 km/h (S)
3.5°C
Mer
clear sky
16.2 / 6.5°C
55 %
1026.0 hPa
7.0 km/h (N)
7.2°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
12 9.7 7.6 8.3 9100.0 1012.0 14.8
13 9.7 7.5 8.1 9000.0 1012.0 15.2 1.0
14 9.6 7.0 7.7 8800.0 1012.0 19.1
15 9.4 6.7 8.4 9300.0 1012.0 19.4 0.7
16 9.3 6.5 8.5 9500.0 1012.0 19.7 0.8
17 9.4 6.7 8.9 9800.0 1013.0 19.2 0.7
18 9.6 6.8 8.8 9600.0 1013.0 21.2 0.1
19 10.0 7.2 8.1 9500.0 1015.0 21.5 0.4
20 9.4 6.8 8.1 9700.0 1016.0 18.6 0.4
21 8.8 6.0 7.3 9700.0 1017.0 19.0
22 8.4 5.5 6.7 9600.0 1018.0 19.3
23 7.9 4.8 6.3 9600.0 1019.0 19.0

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 7.8 4.7 5.7 9500.0 1020.0 18.7
1 7.6 4.5 5.2 9500.0 1020.0 18.8
2 7.6 4.5 5.0 9400.0 1021.0 18.6
3 7.1 3.9 4.9 9400.0 1021.0 18.7
4 7.0 3.7 4.8 9400.0 1021.0 19.0
5 7.0 3.7 4.8 9400.0 1021.0 19.3
6 7.2 4.0 4.8 9400.0 1021.0 18.5
7 7.3 4.2 4.9 9400.0 1021.0 18.8
8 7.3 4.1 4.8 9200.0 1021.0 19.0
9 7.8 4.6 4.9 8900.0 1022.0 20.0
10 9.1 6.4 5.3 8400.0 1022.0 19.1
11 10.1 9.2 5.3 7600.0 1022.0 23.4
12 10.7 9.6 5.4 6900.0 1022.0 25.3
13 11.3 10.2 5.6 6500.0 1021.0 24.6
14 11.4 10.2 5.7 6200.0 1021.0 24.9
15 11.4 10.2 5.9 6400.0 1021.0 23.7
16 11.5 10.4 6.0 6500.0 1021.0 22.2
17 11.5 10.5 6.0 6700.0 1021.0 18.6
18 11.2 10.2 6.1 7000.0 1020.0 15.4
19 10.0 9.1 5.9 7600.0 1020.0 15.5
20 9.4 7.1 5.9 7800.0 1021.0 15.6
21 9.0 6.7 5.8 7800.0 1020.0 15.4
22 8.9 6.6 5.7 7800.0 1020.0 14.8
23 8.3 5.8 5.6 7700.0 1020.0 14.7

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mer light rain 10.0 7.9 8.1 7700.0 1012.0 21.5
Jeu broken clouds 11.5 7.0 5.6 7700.0 1021.0 25.3
Ven moderate rain 13.6 8.1 9.1 7700.0 1010.0 37.9
Sam light rain 10.1 5.9 4.6 7700.0 1022.0 31.0
Dim moderate rain 12.4 8.2 10.3 7700.0 1008.0 34.6
Lun overcast clouds 12.3 5.9 5.1 7700.0 1023.0 12.6
Mar clear sky 17.2 7.6 3.5 7700.0 1019.0 10.7
Mer clear sky 16.2 6.5 7.2 7700.0 1026.0 7.0

Moyennes de la station


plus

20 Oct.
16.8 / 9.4 °C
91.2 %
1011.2 hPa
1.9 km/h
7.4 mm
17.5 / 9.3 °C
13.7 / 8.6 °C
21 Oct.
16.7 / 10.2 °C
88.3 %
1011.3 hPa
2.8 km/h
8.3 mm
16.5 / 9.7 °C
11.4 / 9.3 °C
22 Oct.
13.9 / 10.0 °C
91.0 %
1016.1 hPa
1.8 km/h
5.2 mm
14.0 / 9.9 °C
11.5 / 9.1 °C
23 Oct.
14.2 / 7.5 °C
92.9 %
1015.8 hPa
2.0 km/h
7.8 mm
13.6 / 6.6 °C
10.3 / 6.9 °C
24 Oct.
14.6 / 6.2 °C
93.0 %
1016.3 hPa
1.5 km/h
4.1 mm
14.3 / 5.3 °C
10.8 / 5.9 °C
25 Oct.
15.5 / 7.2 °C
93.1 %
1012.9 hPa
1.8 km/h
5.0 mm
15.3 / 6.3 °C
11.2 / 6.9 °C
26 Oct.
13.0 / 8.1 °C
96.3 %
1013.5 hPa
1.9 km/h
5.9 mm
12.9 / 7.4 °C
10.9 / 7.8 °C
27 Oct.
15.2 / 7.6 °C
94.9 %
1015.4 hPa
2.2 km/h
7.1 mm
15.4 / 6.6 °C
11.8 / 7.4 °C
28 Oct.
16.1 / 8.2 °C
90.2 %
1017.1 hPa
2.5 km/h
0.7 mm
15.8 / 7.3 °C
11.7 / 7.7 °C

Extrêmes de la station




Mar
20 Oct.
Max 19.2 °C (2021)
Min 1.6 °C (2020)
Max 99 % (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2026)
Min 58 % (2020)
Max 1026.1 hPa (2024)
Min 979.6 hPa (2023)
Max 18.7 km/h (2021)
Max 36.7 km/h (2021)
Max 17.2 mm (2019)
Max 19.9 °C (2022)
Min -0.2 °C (2020)
Max 17.0 °C (2022)
Min 1.5 °C (2020)
Mer
21 Oct.
Max 21.6 °C (2024)
Min 7.1 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 36 % (2020)
Max 1027.0 hPa (2024)
Min 988.4 hPa (2023)
Max 18.0 km/h (2021)
Max 38.5 km/h (2023)
Max 25.6 mm (2022)
Max 24.6 °C (2024)
Min 4.9 °C (2021)
Max 18.5 °C (2024)
Min 2.8 °C (2020)
Jeu
22 Oct.
Max 20.4 °C (2020)
Min 2.6 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 59 % (2020)
Max 1033.4 hPa (2024)
Min 997.4 hPa (2025)
Max 14.3 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2020)
Max 16.8 mm (2025)
Max 20.4 °C (2020)
Min 0.5 °C (2021)
Max 15.2 °C (2025)
Min 2.5 °C (2021)
Ven
23 Oct.
Max 22.2 °C (2022)
Min 1.9 °C (2021, 2023)
Max 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 57 % (2024)
Max 1033.7 hPa (2024)
Min 986.5 hPa (2025)
Max 17.2 km/h (2025)
Max 42.2 km/h (2025)
Max 27.9 mm (2025)
Max 23.0 °C (2022)
Min -0.1 °C (2021)
Max 16.4 °C (2022)
Min 1.8 °C (2021, 2023)
Sam
24 Oct.
Max 20.4 °C (2022)
Min -1.2 °C (2021)
Max 99 % (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Min 59 % (2021)
Max 1029.3 hPa (2024)
Min 1000.8 hPa (2025)
Max 12.6 km/h (2025)
Max 23.8 km/h (2019)
Max 10.4 mm (2023)
Max 21.0 °C (2022)
Min -3.4 °C (2021)
Max 15.1 °C (2024)
Min -1.3 °C (2021)
Dim
25 Oct.
Max 22.8 °C (2024)
Min 0.1 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 57 % (2020)
Max 1024.4 hPa (2019)
Min 996.4 hPa (2023)
Max 21.9 km/h (2023)
Max 36.7 km/h (2023)
Max 12.0 mm (2020)
Max 24.7 °C (2024)
Min -1.9 °C (2021)
Max 17.1 °C (2024)
Min 0.1 °C (2021)
Lun
26 Oct.
Max 21.2 °C (2022)
Min 3.9 °C (2019)
Max 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 63 % (2019)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 996.1 hPa (2023)
Max 14.3 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2023)
Max 16.8 mm (2020)
Max 22.8 °C (2022)
Min 2.1 °C (2025)
Max 16.8 °C (2022)
Min 3.8 °C (2019)
Mar
27 Oct.
Max 23.4 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 57 % (2022)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 994.8 hPa (2023)
Max 18.0 km/h (2025)
Max 29.5 km/h (2025)
Max 34.3 mm (2025)
Max 24.6 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Max 17.8 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)
Mer
28 Oct.
Max 25.0 °C (2022)
Min 2.2 °C (2021)
Max 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 42 % (2022)
Max 1028.0 hPa (2024)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 16.3 km/h (2020)
Max 34.9 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2019)
Max 25.7 °C (2022)
Min 0.5 °C (2021)
Max 17.3 °C (2022)
Min 2.1 °C (2021)

20 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.4 11.7 99.0 93.0 1012.4 1008.1 2.9 18.3 17.2 18.2 12.2 15.8 11.5
2020 17.9 1.6 99.0 58.0 1017.2 1012.0 13.7 29.5 0.2 17.3 -0.2 12.0 1.5
2021 19.2 13.4 98.0 65.0 1022.7 1007.8 18.7 36.7 11.7 19.4 13.0 14.1 8.8
2022 17.7 10.6 99.0 93.0 1019.9 1015.0 5.2 11.1 9.9 19.9 10.7 17.0 10.4
2023 14.8 11.4 99.0 89.5 989.7 979.6 13.7 21.9 11.6 16.0 11.6 14.4 11.2
2024 18.1 6.3 99.0 70.0 1026.1 1021.1 4.7 9.3 0.3 19.2 5.5 15.0 6.3
2026 18.4 7.3 99.0 77.0 1015.6 1008.0 4.7 11.1 1.0 19.8 6.5 15.6 7.3
16.4, 17.9, 19.2, 17.7, 14.8, 18.1, 18.4
11.7, 1.6, 13.4, 10.6, 11.4, 6.3, 7.3
99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
93.0, 58.0, 65.0, 93.0, 89.5, 70.0, 77.0
1012.4, 1017.2, 1022.7, 1019.9, 989.7, 1026.1, 1015.6
1008.1, 1012.0, 1007.8, 1015.0, 979.6, 1021.1, 1008.0
2.9, 13.7, 18.7, 5.2, 13.7, 4.7, 4.7
18.3, 29.5, 36.7, 11.1, 21.9, 9.3, 11.1
17.2, 0.2, 11.7, 9.9, 11.6, 0.3, 1.0
18.2, 17.3, 19.4, 19.9, 16.0, 19.2, 19.8
12.2, -0.2, 13.0, 10.7, 11.6, 5.5, 6.5
15.8, 12.0, 14.1, 17.0, 14.4, 15.0, 15.6
11.5, 1.5, 8.8, 10.4, 11.2, 6.3, 7.3

21 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 10.7 99.0 89.0 1023.6 1014.1 2.1 16.6 1.6 14.2 10.9 12.4 10.5
2020 20.7 9.0 98.0 36.0 1015.6 1010.1 14.8 29.5 0.0 19.8 8.4 10.6 2.8
2021 14.2 7.1 99.0 63.0 1018.2 1004.5 18.0 34.9 19.6 14.7 4.9 13.4 5.9
2022 17.7 12.3 99.0 89.0 1016.7 1012.5 13.0 23.8 25.6 18.6 11.9 15.8 12.1
2023 17.0 7.3 99.0 61.0 1006.3 988.4 17.2 38.5 1.8 16.2 6.1 12.6 7.2
2024 21.6 7.7 99.0 67.0 1027.0 1024.2 3.2 5.5 0.0 24.6 7.1 18.5 7.6
2025 15.0 11.6 99.0 90.0 1001.0 999.8 8.7 21.9 13.0 15.6 11.7 13.4 11.4
2026 10.5 8.2 99.0 99.0 1009.9 1008.6 6.4 9.3 4.9 10.6 7.3 10.3 8.1
13.6, 20.7, 14.2, 17.7, 17.0, 21.6, 15.0, 10.5
10.7, 9.0, 7.1, 12.3, 7.3, 7.7, 11.6, 8.2
99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
89.0, 36.0, 63.0, 89.0, 61.0, 67.0, 90.0, 99.0
1023.6, 1015.6, 1018.2, 1016.7, 1006.3, 1027.0, 1001.0, 1009.9
1014.1, 1010.1, 1004.5, 1012.5, 988.4, 1024.2, 999.8, 1008.6
2.1, 14.8, 18.0, 13.0, 17.2, 3.2, 8.7, 6.4
16.6, 29.5, 34.9, 23.8, 38.5, 5.5, 21.9, 9.3
1.6, 0.0, 19.6, 25.6, 1.8, 0.0, 13.0, 4.9
14.2, 19.8, 14.7, 18.6, 16.2, 24.6, 15.6, 10.6
10.9, 8.4, 4.9, 11.9, 6.1, 7.1, 11.7, 7.3
12.4, 10.6, 13.4, 15.8, 12.6, 18.5, 13.4, 10.3
10.5, 2.8, 5.9, 12.1, 7.2, 7.6, 11.4, 8.1

22 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 9.0 99.0 92.0 1024.4 1019.9 3.5 11.1 0.2 15.0 8.5 12.9 8.8
2020 20.4 12.3 99.0 59.0 1017.8 1015.2 14.3 25.6 1.8 20.4 12.3 12.8 9.8
2021 9.9 2.6 99.0 72.0 1027.0 1018.3 9.7 13.0 0.3 8.5 0.5 6.9 2.5
2022 13.1 8.3 99.0 99.0 1020.1 1015.6 5.5 14.8 15.5 13.9 7.9 12.9 8.2
2023 15.6 5.5 99.0 66.5 1015.1 1006.3 11.1 20.1 0.0 14.9 4.4 11.0 5.4
2024 17.4 7.8 99.0 83.0 1033.4 1024.7 11.1 14.8 1.5 18.7 7.3 15.1 7.7
2025 15.4 10.9 99.0 98.0 1001.8 997.4 12.2 16.6 16.8 16.8 10.6 15.2 10.7
14.2, 20.4, 9.9, 13.1, 15.6, 17.4, 15.4
9.0, 12.3, 2.6, 8.3, 5.5, 7.8, 10.9
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
92.0, 59.0, 72.0, 99.0, 66.5, 83.0, 98.0
1024.4, 1017.8, 1027.0, 1020.1, 1015.1, 1033.4, 1001.8
1019.9, 1015.2, 1018.3, 1015.6, 1006.3, 1024.7, 997.4
3.5, 14.3, 9.7, 5.5, 11.1, 11.1, 12.2
11.1, 25.6, 13.0, 14.8, 20.1, 14.8, 16.6
0.2, 1.8, 0.3, 15.5, 0.0, 1.5, 16.8
15.0, 20.4, 8.5, 13.9, 14.9, 18.7, 16.8
8.5, 12.3, 0.5, 7.9, 4.4, 7.3, 10.6
12.9, 12.8, 6.9, 12.9, 11.0, 15.1, 15.2
8.8, 9.8, 2.5, 8.2, 5.4, 7.7, 10.7

23 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.0 7.9 99.0 87.0 1017.5 1011.0 1.8 7.2 0.0 18.3 7.4 15.0 7.8
2020 14.8 12.3 99.0 79.0 1017.7 1013.7 11.9 16.6 9.1 15.2 12.5 13.2 11.0
2021 12.8 1.9 99.0 59.0 1029.2 1026.9 8.7 14.8 0.0 11.2 -0.1 7.7 1.8
2022 22.2 8.2 99.0 60.0 1018.8 1012.6 10.5 18.3 5.4 23.0 7.7 16.4 8.1
2023 13.5 1.9 99.0 77.0 1015.0 1006.0 7.9 13.0 11.9 14.5 0.2 13.3 1.8
2024 16.9 3.7 99.0 57.0 1033.7 1029.2 9.3 13.0 0.0 16.1 2.3 11.2 3.6
2025 15.2 8.6 99.0 81.0 1001.1 986.5 17.2 42.2 27.9 16.4 5.1 14.8 7.3
17.0, 14.8, 12.8, 22.2, 13.5, 16.9, 15.2
7.9, 12.3, 1.9, 8.2, 1.9, 3.7, 8.6
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
87.0, 79.0, 59.0, 60.0, 77.0, 57.0, 81.0
1017.5, 1017.7, 1029.2, 1018.8, 1015.0, 1033.7, 1001.1
1011.0, 1013.7, 1026.9, 1012.6, 1006.0, 1029.2, 986.5
1.8, 11.9, 8.7, 10.5, 7.9, 9.3, 17.2
7.2, 16.6, 14.8, 18.3, 13.0, 13.0, 42.2
0.0, 9.1, 0.0, 5.4, 11.9, 0.0, 27.9
18.3, 15.2, 11.2, 23.0, 14.5, 16.1, 16.4
7.4, 12.5, -0.1, 7.7, 0.2, 2.3, 5.1
15.0, 13.2, 7.7, 16.4, 13.3, 11.2, 14.8
7.8, 11.0, 1.8, 8.1, 1.8, 3.6, 7.3

24 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.9 10.2 97.0 70.0 1018.0 1011.7 2.1 23.8 0.0 17.3 9.8 11.6 9.6
2020 14.6 8.3 99.0 77.0 1020.3 1015.1 8.7 16.6 0.5 14.0 7.6 12.1 8.2
2021 16.7 -1.2 99.0 59.0 1027.4 1023.8 5.5 7.2 0.5 16.1 -3.4 10.2 -1.3
2022 20.4 12.5 98.0 66.0 1020.1 1014.5 11.8 20.1 8.8 21.0 13.0 14.7 12.0
2023 13.7 7.3 99.0 94.0 1009.1 1006.3 8.2 16.6 10.4 14.6 6.6 13.1 7.2
2024 19.2 4.1 99.0 75.0 1029.3 1022.3 11.6 14.8 0.3 20.4 2.8 15.1 4.0
2025 10.6 4.6 99.0 71.0 1008.6 1000.8 12.6 20.1 8.4 9.3 3.0 7.6 4.5
16.9, 14.6, 16.7, 20.4, 13.7, 19.2, 10.6
10.2, 8.3, -1.2, 12.5, 7.3, 4.1, 4.6
97.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
70.0, 77.0, 59.0, 66.0, 94.0, 75.0, 71.0
1018.0, 1020.3, 1027.4, 1020.1, 1009.1, 1029.3, 1008.6
1011.7, 1015.1, 1023.8, 1014.5, 1006.3, 1022.3, 1000.8
2.1, 8.7, 5.5, 11.8, 8.2, 11.6, 12.6
23.8, 16.6, 7.2, 20.1, 16.6, 14.8, 20.1
0.0, 0.5, 0.5, 8.8, 10.4, 0.3, 8.4
17.3, 14.0, 16.1, 21.0, 14.6, 20.4, 9.3
9.8, 7.6, -3.4, 13.0, 6.6, 2.8, 3.0
11.6, 12.1, 10.2, 14.7, 13.1, 15.1, 7.6
9.6, 8.2, -1.3, 12.0, 7.2, 4.0, 4.5

25 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.4 7.2 99.0 78.0 1024.4 1020.5 2.1 13.0 0.0 15.5 6.5 11.6 7.1
2020 17.0 5.1 99.0 57.0 1015.2 1006.2 11.6 23.8 12.0 16.5 3.7 11.0 5.0
2021 17.4 0.1 99.0 66.0 1024.1 1021.1 8.7 13.0 1.0 17.7 -1.9 11.8 0.1
2022 17.9 7.6 99.0 71.0 1022.2 1017.6 4.0 5.5 0.5 18.3 7.0 13.8 7.5
2023 13.1 5.5 99.0 90.0 1007.2 996.4 21.9 36.7 9.7 13.4 4.4 12.4 5.4
2024 22.8 9.7 99.0 61.0 1022.4 1019.4 6.4 18.3 1.5 24.7 9.6 17.1 9.5
2025 12.8 7.1 99.0 77.0 1006.6 1003.2 18.0 27.7 10.2 11.8 4.8 9.4 7.0
15.4, 17.0, 17.4, 17.9, 13.1, 22.8, 12.8
7.2, 5.1, 0.1, 7.6, 5.5, 9.7, 7.1
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
78.0, 57.0, 66.0, 71.0, 90.0, 61.0, 77.0
1024.4, 1015.2, 1024.1, 1022.2, 1007.2, 1022.4, 1006.6
1020.5, 1006.2, 1021.1, 1017.6, 996.4, 1019.4, 1003.2
2.1, 11.6, 8.7, 4.0, 21.9, 6.4, 18.0
13.0, 23.8, 13.0, 5.5, 36.7, 18.3, 27.7
0.0, 12.0, 1.0, 0.5, 9.7, 1.5, 10.2
15.5, 16.5, 17.7, 18.3, 13.4, 24.7, 11.8
6.5, 3.7, -1.9, 7.0, 4.4, 9.6, 4.8
11.6, 11.0, 11.8, 13.8, 12.4, 17.1, 9.4
7.1, 5.0, 0.1, 7.5, 5.4, 9.5, 7.0

26 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.4 3.9 99.0 63.0 1022.1 1019.8 1.8 18.3 0.3 18.4 2.5 11.2 3.8
2020 9.8 4.8 99.0 87.5 1010.5 1005.7 14.3 16.6 16.8 9.8 3.2 9.6 4.7
2021 13.0 4.7 99.0 81.0 1028.4 1023.1 4.7 9.3 0.5 13.0 3.2 11.1 4.7
2022 21.2 10.8 99.0 69.0 1026.4 1017.0 10.8 21.9 3.6 22.8 11.0 16.8 10.6
2023 14.2 9.2 99.0 91.0 1001.6 996.1 9.7 25.6 7.9 14.9 7.9 13.6 9.0
2024 18.8 6.6 99.0 73.0 1020.2 1016.1 5.5 9.3 0.2 19.8 5.8 15.0 6.5
2025 8.6 4.2 99.0 93.0 1011.6 1005.2 9.3 21.9 11.9 8.2 2.1 8.4 4.1
18.4, 9.8, 13.0, 21.2, 14.2, 18.8, 8.6
3.9, 4.8, 4.7, 10.8, 9.2, 6.6, 4.2
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
63.0, 87.5, 81.0, 69.0, 91.0, 73.0, 93.0
1022.1, 1010.5, 1028.4, 1026.4, 1001.6, 1020.2, 1011.6
1019.8, 1005.7, 1023.1, 1017.0, 996.1, 1016.1, 1005.2
1.8, 14.3, 4.7, 10.8, 9.7, 5.5, 9.3
18.3, 16.6, 9.3, 21.9, 25.6, 9.3, 21.9
0.3, 16.8, 0.5, 3.6, 7.9, 0.2, 11.9
18.4, 9.8, 13.0, 22.8, 14.9, 19.8, 8.2
2.5, 3.2, 3.2, 11.0, 7.9, 5.8, 2.1
11.2, 9.6, 11.1, 16.8, 13.6, 15.0, 8.4
3.8, 4.7, 4.7, 10.6, 9.0, 6.5, 4.1

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.4 10.5 99.0 74.0 1021.7 1020.3 5.5 21.9 3.0 16.9 10.1 12.6 10.3
2020 10.6 6.9 98.0 77.0 1013.3 1010.1 14.3 27.7 2.2 9.9 3.5 7.9 5.7
2021 16.6 1.7 99.0 70.0 1028.4 1023.9 3.5 7.2 0.5 17.1 0.1 12.2 1.6
2022 23.4 12.4 99.0 57.0 1026.6 1025.0 6.9 14.8 0.5 24.6 13.1 17.8 12.2
