• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



overcast clouds
15.6 °C 42.0 % 1016.0 hPa 12.3 km/h (NNE) 14.0 °C 2.0 °C 10.0 km
14.4 °C 58.5 % 1015.0 hPa 8.3 km/h (NW) 0.0 mm/h 12.0 °C 6.3 °C


Prévisions à court terme


overcast clouds

aujourd’hui




14 h
15.3°C
4400 %
1016.0 hPa
13.4 km/h (N)
14.1°C
3.2°C
10000.0 km
15 h
15.6°C
4200 %
1016.0 hPa
12.3 km/h (NNE)
14.3°C
2.8°C
10000.0 km
16 h
15.4°C
4400 %
1016.0 hPa
13.7 km/h (N)
14.1°C
3.2°C
10000.0 km
17 h
15.1°C
4700 %
1016.0 hPa
13.7 km/h (N)
13.9°C
3.9°C
10000.0 km
18 h
14.5°C
5300 %
1017.0 hPa
12.8 km/h (N)
13.4°C
5.1°C
10000.0 km
19 h
13.7°C
5600 %
1017.0 hPa
10.9 km/h (N)
12.6°C
5.1°C
10000.0 km
20 h
11.1°C
6800 %
1017.0 hPa
7.6 km/h (N)
10.0°C
3.5°C
10000.0 km
21 h
9.0°C
7400 %
1018.0 hPa
6.0 km/h (NNE)
8.4°C
3.0°C
10000.0 km
22 h
7.7°C
7800 %
1018.0 hPa
5.4 km/h (NE)
7.0°C
2.7°C
10000.0 km
23 h
6.5°C
8400 %
1019.0 hPa
7.2 km/h (ENE)
5.1°C
2.4°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
5.6°C
8500 %
1019.0 hPa
8.1 km/h (ENE)
3.9°C
2.0°C
10000.0 km
1 h
5.1°C
8400 %
1019.0 hPa
7.2 km/h (ENE)
3.5°C
1.4°C
10000.0 km
2 h
4.3°C
8600 %
1019.0 hPa
6.9 km/h (E)
2.6°C
0.9°C
10000.0 km
3 h
3.6°C
8500 %
1019.0 hPa
7.3 km/h (E)
1.8°C
0.4°C
10000.0 km
4 h
3.2°C
8500 %
1019.0 hPa
7.2 km/h (E)
1.2°C
-0.2°C
10000.0 km
5 h
2.4°C
8400 %
1019.0 hPa
6.6 km/h (E)
0.5°C
-0.5°C
10000.0 km
6 h
2.7°C
8400 %
1019.0 hPa
6.3 km/h (E)
1.0°C
-0.6°C
10000.0 km
7 h
2.7°C
8300 %
1019.0 hPa
6.8 km/h (E)
0.8°C
-0.7°C
10000.0 km
8 h
5.3°C
7300 %
1019.0 hPa
6.6 km/h (ENE)
3.9°C
-0.0°C
10000.0 km
9 h
7.4°C
6100 %
1018.0 hPa
10.0 km/h (ENE)
5.5°C
0.2°C
10000.0 km
10 h
9.3°C
5400 %
1018.0 hPa
13.9 km/h (ENE)
7.2°C
0.5°C
10000.0 km
11 h
10.5°C
5100 %
1018.0 hPa
15.2 km/h (ENE)
9.0°C
0.6°C
10000.0 km
12 h
11.2°C
4800 %
1017.0 hPa
15.9 km/h (ENE)
9.6°C
0.6°C
10000.0 km
13 h
12.0°C
4500 %
1017.0 hPa
17.0 km/h (ENE)
10.4°C
0.3°C
10000.0 km
14 h
12.5°C
4200 %
1017.0 hPa
17.1 km/h (ENE)
10.9°C
-0.1°C
10000.0 km
15 h
12.6°C
4100 %
1017.0 hPa
18.1 km/h (ENE)
11.0°C
-0.3°C
10000.0 km
16 h
11.3°C
4800 %
1017.0 hPa
20.4 km/h (ENE)
9.8°C
0.7°C
10000.0 km
17 h
10.4°C
5300 %
1018.0 hPa
19.4 km/h (ENE)
8.9°C
1.2°C
10000.0 km
18 h
9.9°C
5600 %
1018.0 hPa
19.1 km/h (ENE)
7.3°C
1.5°C
10000.0 km
19 h
8.8°C
6400 %
1018.0 hPa
17.4 km/h (NE)
6.1°C
2.2°C
10000.0 km
20 h
7.6°C
7000 %
1019.0 hPa
17.5 km/h (ENE)
4.6°C
2.5°C
10000.0 km
21 h
5.9°C
7700 %
1020.0 hPa
15.1 km/h (ENE)
2.9°C
2.1°C
10000.0 km
22 h
5.6°C
7700 %
1020.0 hPa
15.5 km/h (ENE)
2.4°C
1.8°C
10000.0 km
23 h
5.4°C
7600 %
1020.0 hPa
15.1 km/h (ENE)
2.2°C
1.5°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Lun
overcast clouds
15.6 / 4.6°C
45 %
1016.0 hPa
13.7 km/h (N)
3.1°C
Mar
scattered clouds
12.6 / 2.4°C
45 %
1017.0 hPa
20.4 km/h (ENE)
0.3°C
Mer
few clouds
13.7 / 0.4°C
46 %
1021.0 hPa
23.9 km/h (ENE)
0.7°C
Jeu
clear sky
16.4 / 1.9°C
28 %
1023.0 hPa
15.1 km/h (N)
-2.9°C
Ven
scattered clouds
14.9 / 2.5°C
47 %
1018.0 hPa
13.7 km/h (NNW)
3.6°C
Sam
scattered clouds
15.0 / 3.0°C
53 %
1017.0 hPa
12.5 km/h (NNW)
5.6°C
Dim
scattered clouds
15.7 / 3.7°C
44 %
1019.0 hPa
12.8 km/h (NNW)
3.6°C
Lun
clear sky
18.3 / 5.1°C
38 %
1018.0 hPa
15.1 km/h (ENE)
3.6°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
14 15.3 14.1 3.2 4400.0 1016.0 13.4
15 15.6 14.3 2.8 4200.0 1016.0 12.3
16 15.4 14.1 3.2 4400.0 1016.0 13.7
17 15.1 13.9 3.9 4700.0 1016.0 13.7
18 14.5 13.4 5.1 5300.0 1017.0 12.8
19 13.7 12.6 5.1 5600.0 1017.0 10.9
20 11.1 10.0 3.5 6800.0 1017.0 7.6
21 9.0 8.4 3.0 7400.0 1018.0 6.0
22 7.7 7.0 2.7 7800.0 1018.0 5.4
23 6.5 5.1 2.4 8400.0 1019.0 7.2

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 5.6 3.9 2.0 8500.0 1019.0 8.1
1 5.1 3.5 1.4 8400.0 1019.0 7.2
2 4.3 2.6 0.9 8600.0 1019.0 6.9
3 3.6 1.8 0.4 8500.0 1019.0 7.3
4 3.2 1.2 -0.2 8500.0 1019.0 7.2
5 2.4 0.5 -0.5 8400.0 1019.0 6.6
6 2.7 1.0 -0.6 8400.0 1019.0 6.3
7 2.7 0.8 -0.7 8300.0 1019.0 6.8
8 5.3 3.9 -0.0 7300.0 1019.0 6.6
9 7.4 5.5 0.2 6100.0 1018.0 10.0
10 9.3 7.2 0.5 5400.0 1018.0 13.9
11 10.5 9.0 0.6 5100.0 1018.0 15.2
12 11.2 9.6 0.6 4800.0 1017.0 15.9
13 12.0 10.4 0.3 4500.0 1017.0 17.0
14 12.5 10.9 -0.1 4200.0 1017.0 17.1
15 12.6 11.0 -0.3 4100.0 1017.0 18.1
16 11.3 9.8 0.7 4800.0 1017.0 20.4
17 10.4 8.9 1.2 5300.0 1018.0 19.4
18 9.9 7.3 1.5 5600.0 1018.0 19.1
19 8.8 6.1 2.2 6400.0 1018.0 17.4
20 7.6 4.6 2.5 7000.0 1019.0 17.5
21 5.9 2.9 2.1 7700.0 1020.0 15.1
22 5.6 2.4 1.8 7700.0 1020.0 15.5
23 5.4 2.2 1.5 7600.0 1020.0 15.1

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Lun overcast clouds 15.6 4.6 3.1 7600.0 1016.0 13.7
Mar scattered clouds 12.6 2.4 0.3 7600.0 1017.0 20.4
Mer few clouds 13.7 0.4 0.7 7600.0 1021.0 23.9
Jeu clear sky 16.4 1.9 -2.9 7600.0 1023.0 15.1
Ven scattered clouds 14.9 2.5 3.6 7600.0 1018.0 13.7
Sam scattered clouds 15.0 3.0 5.6 7600.0 1017.0 12.5
Dim scattered clouds 15.7 3.7 3.6 7600.0 1019.0 12.8
Lun clear sky 18.3 5.1 3.6 7600.0 1018.0 15.1

Moyennes de la station


plus

19 Avr.
15.1 / 3.2 °C
83.1 %
1015.3 hPa
2.2 km/h
3.5 mm
13.7 / 1.6 °C
7.7 / 2.9 °C
20 Avr.
13.7 / 3.6 °C
78.4 %
1013.4 hPa
2.6 km/h
1.1 mm
11.4 / 2.0 °C
5.6 / 2.9 °C
21 Avr.
14.2 / 3.3 °C
74.8 %
1012.8 hPa
2.7 km/h
2.5 mm
12.4 / 1.3 °C
6.2 / 1.4 °C
22 Avr.
16.6 / 4.3 °C
72.4 %
1014.3 hPa
2.9 km/h
0.3 mm
14.6 / 2.8 °C
5.9 / 3.2 °C
23 Avr.
15.2 / 3.7 °C
77.5 %
1014.3 hPa
2.3 km/h
2.5 mm
13.5 / 2.1 °C
6.3 / 2.8 °C
24 Avr.
13.6 / 4.8 °C
81.6 %
1012.9 hPa
2.4 km/h
5.3 mm
11.9 / 3.2 °C
6.2 / 3.8 °C
25 Avr.
13.1 / 5.3 °C
81.6 %
1013.7 hPa
2.3 km/h
4.8 mm
11.4 / 4.0 °C
6.8 / 4.1 °C
26 Avr.
14.9 / 3.9 °C
78.1 %
1013.6 hPa
1.9 km/h
0.9 mm
13.0 / 2.4 °C
6.6 / 2.8 °C
27 Avr.
18.7 / 4.5 °C
74.4 %
1014.2 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
17.2 / 3.2 °C
8.0 / 3.9 °C

Extrêmes de la station




Dim
19 Avr.
Max 23.0 °C (2020)
Min -0.3 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 35 % (2022)
Max 1022.1 hPa (2024)
Min 1002.9 hPa (2025)
Max 23.0 km/h (2024)
Max 31.4 km/h (2024)
Max 20.0 mm (2024)
Max 23.3 °C (2020)
Min -2.3 °C (2025)
Max 13.0 °C (2025)
Min -0.4 °C (2025)
Lun
20 Avr.
Max 19.0 °C (2020)
Min -0.4 °C (2023)
Max 99 % (2021, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 36 % (2022)
Max 1023.0 hPa (2024)
Min 1001.5 hPa (2025)
Max 18.3 km/h (2023)
Max 25.6 km/h (2022)
Max 7.7 mm (2024)
Max 18.0 °C (2020)
Min -2.9 °C (2023)
Max 10.1 °C (2025)
Min -0.7 °C (2023)
Mar
21 Avr.
Max 19.0 °C (2020)
Min -1.2 °C (2023)
Max 99 % (2021, 2023, 2024, 2025)
Min 33 % (2020)
Max 1022.6 hPa (2024)
Min 1006.6 hPa (2022)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2022)
Max 11.4 mm (2024)
Max 17.8 °C (2020)
Min -3.4 °C (2023)
Max 10.4 °C (2025)
Min -1.3 °C (2023)
Mer
22 Avr.
Max 23.0 °C (2020)
Min -0.8 °C (2024)
Max 99 % (2021, 2023, 2024, 2025)
Min 28 % (2020)
Max 1024.5 hPa (2021)
Min 1001.6 hPa (2022)
Max 19.5 km/h (2024)
Max 33.2 km/h (2024)
Max 1.5 mm (2023)
Max 21.7 °C (2020)
Min -2.9 °C (2024)
Max 13.0 °C (2025)
Min -2.5 °C (2024)
Jeu
23 Avr.
Max 23.0 °C (2020)
Min -3.7 °C (2024)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 23 % (2020, 2021)
Max 1026.1 hPa (2021)
Min 998.9 hPa (2022)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 23.8 km/h (2023)
Max 6.6 mm (2025)
Max 21.4 °C (2020)
Min -6.4 °C (2024)
Max 11.6 °C (2022, 2025)
Min -3.8 °C (2024)
Ven
24 Avr.
Max 23.0 °C (2020)
Min -0.6 °C (2024)
Max 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 24 % (2021)
Max 1024.5 hPa (2021)
Min 998.9 hPa (2022)
Max 22.0 km/h (2020)
Max 29.0 km/h (2020)
Max 11.7 mm (2025)
Max 21.6 °C (2020)
Min -3.0 °C (2024)
Max 10.5 °C (2025)
Min -1.5 °C (2021, 2024)
Sam
25 Avr.
Max 20.0 °C (2020)
Min 1.3 °C (2021)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 28 % (2021)
Max 1022.1 hPa (2021)
Min 1006.8 hPa (2024)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 11.4 mm (2022)
Max 18.6 °C (2020)
Min -0.9 °C (2021)
Max 11.6 °C (2025)
Min -3.1 °C (2021)
Dim
26 Avr.
Max 20.0 °C (2020)
Min 1.5 °C (2024)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 27 % (2021)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2024)
Max 13.7 km/h (2021)
Max 29.5 km/h (2021)
Max 4.8 mm (2024)
Max 18.8 °C (2020)
Min -0.7 °C (2021)
Max 10.4 °C (2025)
Min -2.5 °C (2021)
Lun
27 Avr.
Max 22.0 °C (2020)
Min 1.3 °C (2021)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 21 % (2021)
Max 1024.6 hPa (2022)
Min 1005.3 hPa (2021)
Max 17.0 km/h (2020)
Max 23.8 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 20.6 °C (2020)
Min -1.4 °C (2021)
Max 13.6 °C (2025)
Min -4.1 °C (2021)

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 5.0 99.0 40.0 1017.5 1011.7 14.0 18.0 0.0 23.3 3.8 12.2 4.9
2021 13.6 1.0 99.0 66.0 1021.4 1018.3 7.0 13.0 4.3 12.6 -0.9 7.7 0.9
2022 19.1 0.4 99.0 35.0 1016.7 1012.1 11.1 18.3 0.0 17.1 -1.7 6.5 0.3
2023 13.0 2.9 99.0 66.0 1020.4 1016.2 13.0 23.8 0.0 12.1 1.3 7.9 2.9
2024 6.3 0.7 99.0 84.5 1022.1 1013.2 23.0 31.4 20.0 5.2 -1.2 6.1 0.7
2025 19.1 -0.3 99.0 55.0 1009.9 1002.9 6.1 9.3 0.3 19.0 -2.3 13.0 -0.4
2026 16.7 3.9 99.0 48.0 1018.9 1015.1 11.1 18.3 0.0 14.8 2.4 11.2 3.2
23.0, 13.6, 19.1, 13.0, 6.3, 19.1, 16.7
5.0, 1.0, 0.4, 2.9, 0.7, -0.3, 3.9
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
40.0, 66.0, 35.0, 66.0, 84.5, 55.0, 48.0
1017.5, 1021.4, 1016.7, 1020.4, 1022.1, 1009.9, 1018.9
1011.7, 1018.3, 1012.1, 1016.2, 1013.2, 1002.9, 1015.1
14.0, 7.0, 11.1, 13.0, 23.0, 6.1, 11.1
18.0, 13.0, 18.3, 23.8, 31.4, 9.3, 18.3
0.0, 4.3, 0.0, 0.0, 20.0, 0.3, 0.0
23.3, 12.6, 17.1, 12.1, 5.2, 19.0, 14.8
3.8, -0.9, -1.7, 1.3, -1.2, -2.3, 2.4
12.2, 7.7, 6.5, 7.9, 6.1, 13.0, 11.2
4.9, 0.9, 0.3, 2.9, 0.7, -0.4, 3.2

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.0 7.0 91.0 41.0 1013.3 1009.7 17.0 24.0 0.0 18.0 5.8 8.6 2.8
2021 15.3 2.7 99.0 52.0 1018.9 1015.3 14.8 20.1 0.0 13.4 1.1 8.7 2.6
2022 16.8 2.5 95.0 36.0 1013.9 1011.6 16.9 25.6 0.0 15.0 0.7 4.8 0.8
2023 12.0 -0.4 99.0 51.0 1016.4 1010.3 18.3 23.8 0.0 9.7 -2.9 5.8 -0.7
2024 7.6 2.3 99.0 84.0 1023.0 1015.7 8.2 18.3 7.7 5.9 0.1 5.7 2.2
2025 17.2 5.2 99.0 43.0 1008.8 1001.5 13.0 21.9 0.0 15.9 4.1 10.1 4.0
2026 15.5 0.2 99.0 51.0 1018.1 1015.0 8.3 18.3 0.0 13.8 -1.8 8.3 0.1
19.0, 15.3, 16.8, 12.0, 7.6, 17.2, 15.5
7.0, 2.7, 2.5, -0.4, 2.3, 5.2, 0.2
91.0, 99.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
41.0, 52.0, 36.0, 51.0, 84.0, 43.0, 51.0
1013.3, 1018.9, 1013.9, 1016.4, 1023.0, 1008.8, 1018.1
1009.7, 1015.3, 1011.6, 1010.3, 1015.7, 1001.5, 1015.0
17.0, 14.8, 16.9, 18.3, 8.2, 13.0, 8.3
24.0, 20.1, 25.6, 23.8, 18.3, 21.9, 18.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.7, 0.0, 0.0
18.0, 13.4, 15.0, 9.7, 5.9, 15.9, 13.8
5.8, 1.1, 0.7, -2.9, 0.1, 4.1, -1.8
8.6, 8.7, 4.8, 5.8, 5.7, 10.1, 8.3
2.8, 2.6, 0.8, -0.7, 2.2, 4.0, 0.1

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.0 8.0 66.0 33.0 1012.5 1009.6 20.0 22.0 0.0 17.8 5.3 6.1 -1.2
2021 17.5 0.2 99.0 43.0 1018.8 1015.9 7.9 11.1 0.0 16.1 -1.8 8.2 0.1
2022 18.0 1.4 89.0 34.0 1012.4 1006.6 13.0 25.6 0.0 15.7 -0.9 6.1 -0.4
2023 17.9 -1.2 99.0 50.0 1011.7 1008.9 7.2 20.1 0.3 16.0 -3.4 10.1 -1.3
2024 6.4 1.1 99.0 79.0 1022.6 1019.0 13.4 20.1 11.4 4.1 -1.3 3.7 0.6
2025 13.9 3.4 99.0 70.0 1014.8 1007.0 11.9 23.8 3.3 12.8 1.6 10.4 3.3
19.0, 17.5, 18.0, 17.9, 6.4, 13.9
8.0, 0.2, 1.4, -1.2, 1.1, 3.4
66.0, 99.0, 89.0, 99.0, 99.0, 99.0
33.0, 43.0, 34.0, 50.0, 79.0, 70.0
1012.5, 1018.8, 1012.4, 1011.7, 1022.6, 1014.8
1009.6, 1015.9, 1006.6, 1008.9, 1019.0, 1007.0
20.0, 7.9, 13.0, 7.2, 13.4, 11.9
22.0, 11.1, 25.6, 20.1, 20.1, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 11.4, 3.3
17.8, 16.1, 15.7, 16.0, 4.1, 12.8
5.3, -1.8, -0.9, -3.4, -1.3, 1.6
6.1, 8.2, 6.1, 10.1, 3.7, 10.4
-1.2, 0.1, -0.4, -1.3, 0.6, 3.3

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 4.0 80.0 28.0 1017.1 1012.3 13.0 20.0 0.0 21.7 1.9 7.7 -1.2
2021 15.7 1.5 99.0 38.0 1024.5 1018.7 18.0 23.8 0.0 13.6 -0.4 8.6 -1.0
2022 19.3 2.5 97.0 42.0 1006.7 1001.6 14.8 23.8 0.0 17.8 0.5 8.6 2.1
2023 19.1 5.7 99.0 45.0 1011.4 1008.8 18.7 31.4 1.5 18.0 4.7 10.4 4.4
2024 9.3 -0.8 99.0 52.0 1021.7 1018.8 19.5 33.2 0.0 6.6 -2.9 2.4 -2.5
2025 18.5 7.6 99.0 56.0 1017.2 1014.7 6.7 13.0 0.0 17.7 7.0 13.0 7.5
23.0, 15.7, 19.3, 19.1, 9.3, 18.5
4.0, 1.5, 2.5, 5.7, -0.8, 7.6
80.0, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
28.0, 38.0, 42.0, 45.0, 52.0, 56.0
1017.1, 1024.5, 1006.7, 1011.4, 1021.7, 1017.2
1012.3, 1018.7, 1001.6, 1008.8, 1018.8, 1014.7
13.0, 18.0, 14.8, 18.7, 19.5, 6.7
20.0, 23.8, 23.8, 31.4, 33.2, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0
21.7, 13.6, 17.8, 18.0, 6.6, 17.7
1.9, -0.4, 0.5, 4.7, -2.9, 7.0
7.7, 8.6, 8.6, 10.4, 2.4, 13.0
-1.2, -1.0, 2.1, 4.4, -2.5, 7.5

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 3.0 87.0 23.0 1019.4 1016.6 14.0 18.0 0.0 21.4 0.7 7.7 -1.0
2021 18.4 -1.0 95.0 23.0 1026.1 1023.9 11.5 20.1 0.0 15.9 -3.5 3.8 -3.7
2022 14.3 5.3 99.0 79.5 1004.4 998.9 6.4 14.8 4.6 14.2 3.9 11.6 5.2
2023 17.9 8.7 99.0 53.0 1012.0 1006.3 14.3 23.8 3.6 16.9 6.4 10.6 7.0
2024 10.8 -3.7 99.0 46.0 1019.7 1015.3 13.0 18.3 0.2 7.2 -6.4 2.6 -3.8
2025 15.9 5.6 99.0 70.0 1017.6 1011.1 6.9 16.6 6.6 15.1 4.6 11.6 5.5
23.0, 18.4, 14.3, 17.9, 10.8, 15.9
3.0, -1.0, 5.3, 8.7, -3.7, 5.6
87.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
23.0, 23.0, 79.5, 53.0, 46.0, 70.0
1019.4, 1026.1, 1004.4, 1012.0, 1019.7, 1017.6
1016.6, 1023.9, 998.9, 1006.3, 1015.3, 1011.1
14.0, 11.5, 6.4, 14.3, 13.0, 6.9
18.0, 20.1, 14.8, 23.8, 18.3, 16.6
0.0, 0.0, 4.6, 3.6, 0.2, 6.6
21.4, 15.9, 14.2, 16.9, 7.2, 15.1
0.7, -3.5, 3.9, 6.4, -6.4, 4.6
7.7, 3.8, 11.6, 10.6, 2.6, 11.6
-1.0, -3.7, 5.2, 7.0, -3.8, 5.5

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.0 3.0 93.0 32.0 1017.8 1012.5 22.0 29.0 0.0 21.6 1.2 8.8 1.5
2021 20.6 0.1 89.5 24.0 1024.5 1020.4 15.1 20.1 0.0 18.5 -2.3 4.7 -1.5
2022 9.6 7.0 99.0 85.0 1008.8 998.9 10.5 20.1 9.4 8.8 5.2 8.9 6.4
2023 11.3 5.9 97.0 70.0 1013.0 1006.8 14.3 21.9 3.0 10.5 4.0 9.1 4.8
2024 7.5 -0.6 99.0 81.0 1016.0 1010.4 8.7 14.8 7.9 5.8 -3.0 5.6 -1.5
2025 12.6 7.9 99.0 83.0 1016.2 1013.5 8.7 14.8 11.7 12.5 5.9 10.5 7.3
23.0, 20.6, 9.6, 11.3, 7.5, 12.6
3.0, 0.1, 7.0, 5.9, -0.6, 7.9
93.0, 89.5, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0
32.0, 24.0, 85.0, 70.0, 81.0, 83.0
1017.8, 1024.5, 1008.8, 1013.0, 1016.0, 1016.2
1012.5, 1020.4, 998.9, 1006.8, 1010.4, 1013.5
22.0, 15.1, 10.5, 14.3, 8.7, 8.7
29.0, 20.1, 20.1, 21.9, 14.8, 14.8
0.0, 0.0, 9.4, 3.0, 7.9, 11.7
21.6, 18.5, 8.8, 10.5, 5.8, 12.5
1.2, -2.3, 5.2, 4.0, -3.0, 5.9
8.8, 4.7, 8.9, 9.1, 5.6, 10.5
1.5, -1.5, 6.4, 4.8, -1.5, 7.3

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.0 7.0 87.0 32.0 1013.6 1009.7 18.0 22.0 0.0 18.6 4.7 8.3 1.2
2021 18.5 1.3 88.0 28.0 1022.1 1018.9 14.3 25.6 0.0 16.1 -0.9 4.6 -3.1
2022 14.6 7.0 99.0 77.0 1014.4 1008.7 13.7 20.1 11.4 14.2 6.2 10.9 6.9
2023 11.5 4.5 99.0 75.0 1017.5 1010.3 7.9 18.3 9.9 10.6 2.8 7.8 4.4
2024 10.0 1.4 99.0 53.0 1012.1 1006.8 9.3 20.1 0.3 7.6 -0.6 3.8 -0.2
2025 14.3 6.9 99.0 81.0 1017.3 1014.5 11.1 16.6 7.4 14.4 6.1 11.6 6.8
20.0, 18.5, 14.6, 11.5, 10.0, 14.3
7.0, 1.3, 7.0, 4.5, 1.4, 6.9
87.0, 88.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.0, 28.0, 77.0, 75.0, 53.0, 81.0
1013.6, 1022.1, 1014.4, 1017.5, 1012.1, 1017.3
1009.7, 1018.9, 1008.7, 1010.3, 1006.8, 1014.5
18.0, 14.3, 13.7, 7.9, 9.3, 11.1
22.0, 25.6, 20.1, 18.3, 20.1, 16.6
0.0, 0.0, 11.4, 9.9, 0.3, 7.4
18.6, 16.1, 14.2, 10.6, 7.6, 14.4
4.7, -0.9, 6.2, 2.8, -0.6, 6.1
8.3, 4.6, 10.9, 7.8, 3.8, 11.6
1.2, -3.1, 6.9, 4.4, -0.2, 6.8

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.0 5.0 90.0 30.0 1011.9 1010.1 11.0 13.0 0.0 18.8 2.9 10.0 0.1
2021 18.2 1.9 82.0 27.0 1019.1 1010.6 13.7 29.5 0.0 15.9 -0.7 2.0 -2.5
2022 13.5 4.2 99.0 59.0 1021.6 1014.3 11.9 20.1 0.8 12.8 2.9 9.0 4.1
2023 13.8 1.6 99.0 55.0 1018.0 1016.1 11.1 16.6 0.0 12.4 -0.5 7.3 1.5
2024 14.0 1.5 99.0 64.0 1008.4 1005.4 10.8 18.3 4.8 12.8 -0.3 9.8 1.1
2025 15.3 4.3 99.0 67.0 1017.1 1015.2 11.9 21.9 0.0 15.2 2.9 10.4 4.2
20.0, 18.2, 13.5, 13.8, 14.0, 15.3
5.0, 1.9, 4.2, 1.6, 1.5, 4.3
90.0, 82.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
30.0, 27.0, 59.0, 55.0, 64.0, 67.0
1011.9, 1019.1, 1021.6, 1018.0, 1008.4, 1017.1
1010.1, 1010.6, 1014.3, 1016.1, 1005.4, 1015.2
11.0, 13.7, 11.9, 11.1, 10.8, 11.9
13.0, 29.5, 20.1, 16.6, 18.3, 21.9
0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 4.8, 0.0
18.8, 15.9, 12.8, 12.4, 12.8, 15.2
2.9, -0.7, 2.9, -0.5, -0.3, 2.9
10.0, 2.0, 9.0, 7.3, 9.8, 10.4
0.1, -2.5, 4.1, 1.5, 1.1, 4.2

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.0 6.0 98.0 27.0 1012.2 1008.0 17.0 22.0 0.0 20.6 5.0 10.5 0.9
2021 19.2 1.3 83.0 21.0 1010.8 1005.3 13.1 18.3 0.0 16.2 -1.4 2.5 -4.1
2022 15.6 1.9 99.0 56.0 1024.6 1021.2 12.6 23.8 0.2 14.5 0.1 8.2 1.8
2023 20.3 6.1 99.0 43.0 1018.8 1015.3 9.0 16.6 0.0 18.8 5.2 10.6 6.0
2024 19.6 2.8 99.0 36.0 1008.8 1006.0 9.0 18.3 0.0 18.6 1.2 12.2 2.7
