• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



clear sky
17.7 °C 55.0 % 1024.0 hPa 6.6 km/h (ESE) 16.0 °C 8.0 °C 10.0 km
13.9 °C 67.0 % 1022.4 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 13.4 °C 7.8 °C


Prévisions à court terme


clear sky

aujourd’hui




22 h
17.8°C
5400 %
1024.0 hPa
5.1 km/h (ENE)
17.0°C
8.4°C
10000.0 km
23 h
17.7°C
5500 %
1024.0 hPa
6.6 km/h (ESE)
17.0°C
8.6°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
17.5°C
5600 %
1024.0 hPa
6.5 km/h (ESE)
16.8°C
8.7°C
10000.0 km
1 h
17.0°C
5600 %
1024.0 hPa
5.7 km/h (SE)
16.2°C
8.1°C
10000.0 km
2 h
16.1°C
5700 %
1024.0 hPa
4.0 km/h (ESE)
15.2°C
7.6°C
10000.0 km
3 h
14.9°C
5800 %
1024.0 hPa
3.7 km/h (SE)
13.9°C
6.7°C
10000.0 km
4 h
12.9°C
6000 %
1024.0 hPa
4.6 km/h (SE)
11.9°C
3.2°C
10000.0 km
5 h
12.5°C
6000 %
1023.0 hPa
4.4 km/h (SSE)
11.4°C
3.2°C
10000.0 km
6 h
12.2°C
6300 %
1023.0 hPa
2.3 km/h (SSE)
11.1°C
3.2°C
10000.0 km
7 h
13.3°C
6400 %
1023.0 hPa
2.5 km/h (SE)
12.4°C
4.6°C
10000.0 km
8 h
16.0°C
5400 %
1023.0 hPa
0.3 km/h (NNW)
15.0°C
5.3°C
10000.0 km
9 h
18.6°C
4700 %
1023.0 hPa
4.1 km/h (NNW)
17.8°C
5.9°C
10000.0 km
10 h
20.7°C
4100 %
1022.0 hPa
5.7 km/h (NNW)
19.9°C
6.1°C
10000.0 km
11 h
22.5°C
3600 %
1022.0 hPa
7.3 km/h (NNW)
21.8°C
5.7°C
10000.0 km
12 h
23.5°C
3200 %
1022.0 hPa
8.8 km/h (NNW)
22.8°C
5.3°C
10000.0 km
13 h
24.1°C
3100 %
1021.0 hPa
9.5 km/h (NW)
23.4°C
5.3°C
10000.0 km
14 h
25.5°C
2900 %
1021.0 hPa
9.7 km/h (NW)
24.9°C
5.2°C
10000.0 km
15 h
26.4°C
2900 %
1020.0 hPa
9.2 km/h (NW)
26.4°C
5.3°C
10000.0 km
16 h
26.5°C
2900 %
1020.0 hPa
8.1 km/h (NW)
26.5°C
5.4°C
10000.0 km
17 h
26.7°C
2900 %
1020.0 hPa
7.9 km/h (NW)
26.7°C
5.5°C
10000.0 km
18 h
25.9°C
2900 %
1019.0 hPa
9.0 km/h (WNW)
25.3°C
5.9°C
10000.0 km
19 h
25.1°C
3500 %
1019.0 hPa
8.1 km/h (WNW)
24.6°C
7.8°C
10000.0 km
20 h
23.6°C
4900 %
1019.0 hPa
5.4 km/h (NW)
23.3°C
10.0°C
10000.0 km
21 h
22.0°C
5200 %
1020.0 hPa
7.7 km/h (N)
21.6°C
8.5°C
10000.0 km
22 h
21.0°C
5200 %
1021.0 hPa
4.3 km/h (NE)
20.5°C
6.9°C
10000.0 km
23 h
20.0°C
5200 %
1021.0 hPa
3.5 km/h (SE)
19.5°C
6.4°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Mar
few clouds
23.9 / 11.5°C
42 %
1022.0 hPa
14.5 km/h (NNE)
5.7°C
Mer
clear sky
26.7 / 12.2°C
31 %
1021.0 hPa
9.7 km/h (NW)
5.3°C
Jeu
scattered clouds
24.1 / 13.7°C
38 %
1020.0 hPa
11.0 km/h (NNW)
6.6°C
Ven
few clouds
27.1 / 11.3°C
26 %
1016.0 hPa
8.3 km/h (SE)
4.4°C
Sam
scattered clouds
31.0 / 15.4°C
19 %
1007.0 hPa
10.0 km/h (W)
4.5°C
Dim
light rain
26.2 / 16.3°C
27 %
1009.0 hPa
26.8 km/h (WNW)
18.7 mm
5.9°C
Lun
light rain
27.1 / 14.7°C
33 %
1016.0 hPa
16.0 km/h (W)
66.2 mm
8.6°C
Mar
clear sky
31.0 / 14.2°C
26 %
1019.0 hPa
9.9 km/h (E)
8.3°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
22 17.8 17.0 8.4 5400.0 1024.0 5.1
23 17.7 17.0 8.6 5500.0 1024.0 6.6

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 17.5 16.8 8.7 5600.0 1024.0 6.5
1 17.0 16.2 8.1 5600.0 1024.0 5.7
2 16.1 15.2 7.6 5700.0 1024.0 4.0
3 14.9 13.9 6.7 5800.0 1024.0 3.7
4 12.9 11.9 3.2 6000.0 1024.0 4.6
5 12.5 11.4 3.2 6000.0 1023.0 4.4
6 12.2 11.1 3.2 6300.0 1023.0 2.3
7 13.3 12.4 4.6 6400.0 1023.0 2.5
8 16.0 15.0 5.3 5400.0 1023.0 0.3
9 18.6 17.8 5.9 4700.0 1023.0 4.1
10 20.7 19.9 6.1 4100.0 1022.0 5.7
11 22.5 21.8 5.7 3600.0 1022.0 7.3
12 23.5 22.8 5.3 3200.0 1022.0 8.8
13 24.1 23.4 5.3 3100.0 1021.0 9.5
14 25.5 24.9 5.2 2900.0 1021.0 9.7
15 26.4 26.4 5.3 2900.0 1020.0 9.2
16 26.5 26.5 5.4 2900.0 1020.0 8.1
17 26.7 26.7 5.5 2900.0 1020.0 7.9
18 25.9 25.3 5.9 2900.0 1019.0 9.0
19 25.1 24.6 7.8 3500.0 1019.0 8.1
20 23.6 23.3 10.0 4900.0 1019.0 5.4
21 22.0 21.6 8.5 5200.0 1020.0 7.7
22 21.0 20.5 6.9 5200.0 1021.0 4.3
23 20.0 19.5 6.4 5200.0 1021.0 3.5

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Mar few clouds 23.9 11.5 5.7 5200.0 1022.0 14.5
Mer clear sky 26.7 12.2 5.3 5200.0 1021.0 9.7
Jeu scattered clouds 24.1 13.7 6.6 5200.0 1020.0 11.0
Ven few clouds 27.1 11.3 4.4 5200.0 1016.0 8.3
Sam scattered clouds 31.0 15.4 4.5 5200.0 1007.0 10.0
Dim light rain 26.2 16.3 5.9 5200.0 1009.0 26.8
Lun light rain 27.1 14.7 8.6 5200.0 1016.0 16.0
Mar clear sky 31.0 14.2 8.3 5200.0 1019.0 9.9

Moyennes de la station


plus

20 Juill.
27.1 / 12.3 °C
75.4 %
1016.2 hPa
1.8 km/h
3.1 mm
27.9 / 12.8 °C
16.1 / 11.4 °C
21 Juill.
23.3 / 13.4 °C
79.9 %
1017.1 hPa
2.1 km/h
3.4 mm
24.3 / 14.3 °C
15.7 / 12.9 °C
22 Juill.
24.9 / 12.6 °C
78.2 %
1018.5 hPa
2.2 km/h
2.1 mm
25.5 / 13.1 °C
15.3 / 12.0 °C
23 Juill.
24.6 / 12.5 °C
76.9 %
1017.4 hPa
2.1 km/h
0.4 mm
25.7 / 12.9 °C
16.0 / 11.4 °C
24 Juill.
23.3 / 14.1 °C
82.9 %
1015.2 hPa
1.5 km/h
4.1 mm
24.4 / 15.1 °C
16.4 / 13.1 °C
25 Juill.
23.8 / 12.4 °C
82.1 %
1014.1 hPa
1.6 km/h
4.7 mm
25.1 / 13.1 °C
16.1 / 12.2 °C
26 Juill.
22.8 / 13.8 °C
82.9 %
1016.0 hPa
1.9 km/h
1.0 mm
24.1 / 14.7 °C
15.7 / 13.2 °C
27 Juill.
23.6 / 13.6 °C
83.3 %
1015.6 hPa
1.9 km/h
6.2 mm
24.8 / 14.7 °C
16.2 / 13.3 °C
28 Juill.
23.1 / 13.9 °C
81.2 %
1017.8 hPa
2.2 km/h
4.5 mm
24.0 / 14.6 °C
15.5 / 12.8 °C

Extrêmes de la station




Lun
20 Juill.
Max 31.1 °C (2022)
Min 6.9 °C (2026)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026)
Min 32 % (2020)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1003.1 hPa (2025)
Max 13.7 km/h (2025)
Max 33.2 km/h (2026)
Max 11.2 mm (2025)
Max 34.6 °C (2024)
Min 6.1 °C (2026)
Max 23.2 °C (2024)
Min 6.4 °C (2026)
Mar
21 Juill.
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.0 °C (2026)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 38 % (2026)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2025)
Max 13.7 km/h (2026)
Max 25.6 km/h (2022)
Max 10.9 mm (2025)
Max 29.6 °C (2024)
Min 7.3 °C (2026)
Max 21.4 °C (2024)
Min 6.9 °C (2026)
Mer
22 Juill.
Max 31.7 °C (2022)
Min 8.3 °C (2023)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 36 % (2020)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 1009.5 hPa (2025)
Max 13.4 km/h (2020)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 12.0 mm (2025)
Max 33.1 °C (2022)
Min 8.0 °C (2023)
Max 19.4 °C (2022)
Min 8.2 °C (2023)
Jeu
23 Juill.
Max 28.3 °C (2021)
Min 9.7 °C (2020)
Max 99 % (2021, 2024, 2025)
Min 27 % (2020)
Max 1023.0 hPa (2022)
Min 1010.5 hPa (2025)
Max 16.3 km/h (2022)
Max 40.4 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2024)
Max 30.8 °C (2021)
Min 9.2 °C (2020)
Max 19.4 °C (2024)
Min 4.8 °C (2020)
Ven
24 Juill.
Max 32.4 °C (2022)
Min 12.5 °C (2025)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 34 % (2022)
Max 1023.4 hPa (2022)
Min 1007.4 hPa (2023)
Max 11.6 km/h (2023)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 12.7 mm (2021)
Max 33.8 °C (2022)
Min 12.6 °C (2020)
Max 19.3 °C (2021, 2023)
Min 9.5 °C (2020)
Sam
25 Juill.
Max 32.2 °C (2022)
Min 10.0 °C (2024)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 38 % (2020)
Max 1020.4 hPa (2024)
Min 1006.6 hPa (2023)
Max 15.1 km/h (2022)
Max 27.7 km/h (2022)
Max 27.7 mm (2023)
Max 34.2 °C (2022)
Min 10.0 °C (2024)
Max 19.5 °C (2022)
Min 9.8 °C (2024)
Dim
26 Juill.
Max 26.5 °C (2024)
Min 11.4 °C (2023)
Max 99 % (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Min 41 % (2022)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 1012.5 hPa (2020)
Max 12.2 km/h (2022, 2023)
Max 23.8 km/h (2022)
Max 2.8 mm (2020)
Max 29.2 °C (2024)
Min 11.0 °C (2023)
Max 21.7 °C (2024)
Min 10.2 °C (2022, 2023)
Lun
27 Juill.
Max 31.2 °C (2020)
Min 10.6 °C (2022)
Max 99 % (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Min 32 % (2020)
Max 1020.3 hPa (2022)
Min 1010.8 hPa (2023)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 27.7 km/h (2023)
Max 17.6 mm (2025)
Max 31.8 °C (2020)
Min 10.7 °C (2022)
Max 22.0 °C (2024)
Min 10.3 °C (2022)
Mar
28 Juill.
Max 28.8 °C (2022)
Min 10.6 °C (2022)
Max 99 % (2021, 2024, 2025)
Min 39 % (2022)
Max 1026.6 hPa (2024)
Min 1010.9 hPa (2023)
Max 17.2 km/h (2020)
Max 21.9 km/h (2020)
Max 13.4 mm (2025)
Max 29.7 °C (2022)
Min 10.4 °C (2022)
Max 17.7 °C (2024)
Min 9.4 °C (2022)

20 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.8 10.2 99.0 32.0 1020.3 1017.5 11.1 18.3 0.0 29.9 10.2 16.8 9.9
2021 24.4 11.6 99.0 53.0 1022.6 1019.9 11.9 16.6 0.0 25.5 12.1 17.0 11.4
2022 31.1 16.8 99.0 44.0 1023.5 1017.9 11.1 23.8 10.2 32.8 17.6 20.6 11.6
2023 25.3 12.7 95.0 43.0 1017.6 1013.4 12.2 16.6 0.0 25.2 13.2 14.8 10.5
2024 31.0 14.2 99.0 50.0 1017.5 1009.2 6.4 13.0 0.0 34.6 15.5 23.2 14.0
2025 29.7 13.0 99.0 49.0 1008.6 1003.1 13.7 31.4 11.2 31.6 14.0 21.1 12.9
2026 24.3 6.9 99.0 38.0 1020.9 1018.8 12.2 33.2 0.0 24.2 6.1 11.4 6.4
29.8, 24.4, 31.1, 25.3, 31.0, 29.7, 24.3
10.2, 11.6, 16.8, 12.7, 14.2, 13.0, 6.9
99.0, 99.0, 99.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.0, 53.0, 44.0, 43.0, 50.0, 49.0, 38.0
1020.3, 1022.6, 1023.5, 1017.6, 1017.5, 1008.6, 1020.9
1017.5, 1019.9, 1017.9, 1013.4, 1009.2, 1003.1, 1018.8
11.1, 11.9, 11.1, 12.2, 6.4, 13.7, 12.2
18.3, 16.6, 23.8, 16.6, 13.0, 31.4, 33.2
0.0, 0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 11.2, 0.0
29.9, 25.5, 32.8, 25.2, 34.6, 31.6, 24.2
10.2, 12.1, 17.6, 13.2, 15.5, 14.0, 6.1
16.8, 17.0, 20.6, 14.8, 23.2, 21.1, 11.4
9.9, 11.4, 11.6, 10.5, 14.0, 12.9, 6.4

21 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.7 12.5 98.0 40.0 1022.8 1020.1 10.1 14.8 0.0 26.5 13.2 15.6 10.7
2021 25.4 9.8 99.0 50.0 1023.6 1021.7 10.5 16.6 0.0 26.9 9.8 16.4 9.6
2022 27.5 14.9 99.0 50.0 1024.7 1022.3 9.3 25.6 0.0 28.6 16.5 18.5 14.8
2023 20.7 11.1 99.0 59.0 1016.8 1012.6 7.9 13.0 2.8 22.3 11.3 15.4 10.6
2024 26.0 17.6 99.0 70.0 1015.9 1008.8 11.9 18.3 9.9 29.6 19.9 21.4 17.4
2025 23.9 14.5 99.0 60.0 1009.4 1005.4 9.7 21.9 10.9 25.4 14.8 18.6 14.3
2026 25.0 8.0 94.0 38.0 1022.4 1020.0 13.7 21.9 0.0 23.9 7.3 11.0 6.9
26.7, 25.4, 27.5, 20.7, 26.0, 23.9, 25.0
12.5, 9.8, 14.9, 11.1, 17.6, 14.5, 8.0
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 94.0
40.0, 50.0, 50.0, 59.0, 70.0, 60.0, 38.0
1022.8, 1023.6, 1024.7, 1016.8, 1015.9, 1009.4, 1022.4
1020.1, 1021.7, 1022.3, 1012.6, 1008.8, 1005.4, 1020.0
10.1, 10.5, 9.3, 7.9, 11.9, 9.7, 13.7
14.8, 16.6, 25.6, 13.0, 18.3, 21.9, 21.9
0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 9.9, 10.9, 0.0
26.5, 26.9, 28.6, 22.3, 29.6, 25.4, 23.9
13.2, 9.8, 16.5, 11.3, 19.9, 14.8, 7.3
15.6, 16.4, 18.5, 15.4, 21.4, 18.6, 11.0
10.7, 9.6, 14.8, 10.6, 17.4, 14.3, 6.9

22 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.7 10.7 88.0 36.0 1022.8 1018.4 13.4 16.6 0.0 27.3 10.1 13.4 8.5
2021 26.5 10.1 99.0 49.0 1023.6 1020.2 10.8 16.6 0.0 28.5 10.1 17.1 9.9
2022 31.7 12.3 99.0 41.5 1022.7 1018.0 10.5 20.1 0.0 33.1 13.0 19.4 12.1
2023 25.7 8.3 99.0 41.0 1017.6 1014.7 12.2 29.5 0.0 25.3 8.0 15.4 8.2
2024 24.2 14.8 99.0 58.0 1022.4 1015.8 11.1 20.1 0.5 26.1 15.8 18.2 14.5
2025 20.6 14.7 99.0 75.0 1015.1 1009.5 10.5 23.8 12.0 22.3 14.8 17.0 14.5
27.7, 26.5, 31.7, 25.7, 24.2, 20.6
10.7, 10.1, 12.3, 8.3, 14.8, 14.7
88.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
36.0, 49.0, 41.5, 41.0, 58.0, 75.0
1022.8, 1023.6, 1022.7, 1017.6, 1022.4, 1015.1
1018.4, 1020.2, 1018.0, 1014.7, 1015.8, 1009.5
13.4, 10.8, 10.5, 12.2, 11.1, 10.5
16.6, 16.6, 20.1, 29.5, 20.1, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 12.0
27.3, 28.5, 33.1, 25.3, 26.1, 22.3
10.1, 10.1, 13.0, 8.0, 15.8, 14.8
13.4, 17.1, 19.4, 15.4, 18.2, 17.0
8.5, 9.9, 12.1, 8.2, 14.5, 14.5

23 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.7 9.7 89.0 27.0 1020.1 1015.3 10.8 14.8 0.0 26.0 9.2 12.4 4.8
2021 28.3 10.9 99.0 51.0 1020.7 1012.5 9.5 20.1 0.0 30.8 11.1 18.7 10.6
2022 27.9 15.0 95.0 49.0 1023.0 1019.0 16.3 21.9 0.0 29.4 16.0 17.2 14.1
2023 25.4 13.2 96.0 53.0 1015.7 1011.0 15.9 40.4 0.2 26.8 13.2 16.9 10.9
2024 22.9 11.9 99.0 71.0 1022.5 1020.2 13.7 20.1 2.0 25.0 12.4 19.4 11.7
2025 24.6 11.4 99.0 56.0 1014.9 1010.5 6.4 13.0 0.0 25.9 11.8 18.5 11.2
26.7, 28.3, 27.9, 25.4, 22.9, 24.6
9.7, 10.9, 15.0, 13.2, 11.9, 11.4
89.0, 99.0, 95.0, 96.0, 99.0, 99.0
27.0, 51.0, 49.0, 53.0, 71.0, 56.0
1020.1, 1020.7, 1023.0, 1015.7, 1022.5, 1014.9
1015.3, 1012.5, 1019.0, 1011.0, 1020.2, 1010.5
10.8, 9.5, 16.3, 15.9, 13.7, 6.4
14.8, 20.1, 21.9, 40.4, 20.1, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 2.0, 0.0
26.0, 30.8, 29.4, 26.8, 25.0, 25.9
9.2, 11.1, 16.0, 13.2, 12.4, 11.8
12.4, 18.7, 17.2, 16.9, 19.4, 18.5
4.8, 10.6, 14.1, 10.9, 11.7, 11.2

24 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.2 12.7 89.0 37.0 1016.7 1014.5 8.7 16.6 0.0 26.1 12.6 15.7 9.5
2021 23.9 15.7 99.0 58.0 1013.9 1011.4 8.8 25.6 12.7 26.5 16.9 19.3 14.4
2022 32.4 12.7 99.0 34.0 1023.4 1017.2 9.3 14.8 0.0 33.8 13.6 17.5 12.6
2023 21.7 13.7 99.0 78.0 1011.2 1007.4 11.6 20.1 6.9 24.2 14.8 19.3 13.5
2024 23.5 12.8 99.0 63.0 1022.8 1020.0 6.9 13.0 0.0 24.7 13.6 17.1 12.6
2025 23.2 12.5 99.0 63.0 1014.4 1010.6 7.9 16.6 5.0 25.7 13.2 18.8 12.3
26.2, 23.9, 32.4, 21.7, 23.5, 23.2
12.7, 15.7, 12.7, 13.7, 12.8, 12.5
89.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
37.0, 58.0, 34.0, 78.0, 63.0, 63.0
1016.7, 1013.9, 1023.4, 1011.2, 1022.8, 1014.4
1014.5, 1011.4, 1017.2, 1007.4, 1020.0, 1010.6
8.7, 8.8, 9.3, 11.6, 6.9, 7.9
16.6, 25.6, 14.8, 20.1, 13.0, 16.6
0.0, 12.7, 0.0, 6.9, 0.0, 5.0
26.1, 26.5, 33.8, 24.2, 24.7, 25.7
12.6, 16.9, 13.6, 14.8, 13.6, 13.2
15.7, 19.3, 17.5, 19.3, 17.1, 18.8
9.5, 14.4, 12.6, 13.5, 12.6, 12.3

25 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.1 11.2 98.0 38.0 1017.2 1012.7 13.0 16.6 0.0 28.3 11.5 15.1 10.9
2021 25.4 12.4 99.0 52.0 1014.1 1011.7 8.3 16.6 0.3 26.9 13.1 18.5 12.2
2022 32.2 14.1 99.0 41.0 1018.9 1014.8 15.1 27.7 0.0 34.2 15.3 19.5 12.9
2023 18.2 11.9 99.0 82.0 1014.7 1006.6 10.1 21.9 27.7 19.3 12.1 15.9 11.7
2024 26.2 10.0 99.0 57.0 1020.4 1014.2 6.9 11.1 0.0 28.5 10.0 18.2 9.8
2025 26.3 11.0 99.0 57.0 1015.9 1013.8 6.9 16.6 0.3 28.3 11.3 18.6 10.8
28.1, 25.4, 32.2, 18.2, 26.2, 26.3
11.2, 12.4, 14.1, 11.9, 10.0, 11.0
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
38.0, 52.0, 41.0, 82.0, 57.0, 57.0
1017.2, 1014.1, 1018.9, 1014.7, 1020.4, 1015.9
1012.7, 1011.7, 1014.8, 1006.6, 1014.2, 1013.8
13.0, 8.3, 15.1, 10.1, 6.9, 6.9
16.6, 16.6, 27.7, 21.9, 11.1, 16.6
0.0, 0.3, 0.0, 27.7, 0.0, 0.3
28.3, 26.9, 34.2, 19.3, 28.5, 28.3
11.5, 13.1, 15.3, 12.1, 10.0, 11.3
15.1, 18.5, 19.5, 15.9, 18.2, 18.6
10.9, 12.2, 12.9, 11.7, 9.8, 10.8

26 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.4 14.7 99.0 59.0 1019.3 1012.5 11.6 21.9 2.8 24.4 16.0 18.4 12.0
2021 23.5 13.3 99.0 62.0 1017.7 1013.7 9.3 21.9 0.0 25.6 14.3 17.6 13.1
2022 24.7 14.4 97.0 41.0 1020.7 1018.8 12.2 23.8 0.0 24.5 14.9 17.0 10.2
2023 20.6 11.4 99.0 54.0 1017.2 1014.4 12.2 18.3 0.0 20.9 11.0 14.3 10.2
2024 26.5 12.6 99.0 59.0 1015.4 1013.6 6.9 14.8 1.3 29.2 13.4 21.7 12.4
2025 26.4 12.4 99.0 59.0 1016.0 1012.7 11.6 20.1 2.0 28.3 13.1 20.5 12.2
23.4, 23.5, 24.7, 20.6, 26.5, 26.4
14.7, 13.3, 14.4, 11.4, 12.6, 12.4
99.0, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
59.0, 62.0, 41.0, 54.0, 59.0, 59.0
1019.3, 1017.7, 1020.7, 1017.2, 1015.4, 1016.0
1012.5, 1013.7, 1018.8, 1014.4, 1013.6, 1012.7
11.6, 9.3, 12.2, 12.2, 6.9, 11.6
21.9, 21.9, 23.8, 18.3, 14.8, 20.1
2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 2.0
24.4, 25.6, 24.5, 20.9, 29.2, 28.3
16.0, 14.3, 14.9, 11.0, 13.4, 13.1
18.4, 17.6, 17.0, 14.3, 21.7, 20.5
12.0, 13.1, 10.2, 10.2, 12.4, 12.2

27 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.2 11.3 99.0 32.0 1019.6 1013.0 12.3 23.8 0.2 31.8 11.7 17.5 11.1
2021 24.0 12.2 99.0 57.0 1017.8 1014.8 9.0 13.0 2.5 26.0 12.9 17.9 12.1
2022 25.1 10.6 98.0 45.0 1020.3 1017.4 17.2 21.9 0.0 25.3 10.7 14.1 10.3
2023 23.1 11.3 99.0 67.0 1016.5 1010.8 16.3 27.7 0.0 24.7 11.8 18.2 11.2
2024 23.5 16.9 99.0 88.0 1019.7 1014.5 5.0 9.3 17.0 28.0 19.2 22.0 16.7
2025 23.0 14.0 99.0 65.0 1015.4 1011.3 8.2 16.6 17.6 24.7 15.2 17.8 13.8
31.2, 24.0, 25.1, 23.1, 23.5, 23.0
11.3, 12.2, 10.6, 11.3, 16.9, 14.0
99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.0, 57.0, 45.0, 67.0, 88.0, 65.0
1019.6, 1017.8, 1020.3, 1016.5, 1019.7, 1015.4
1013.0, 1014.8, 1017.4, 1010.8, 1014.5, 1011.3
12.3, 9.0, 17.2, 16.3, 5.0, 8.2
23.8, 13.0, 21.9, 27.7, 9.3, 16.6
0.2, 2.5, 0.0, 0.0, 17.0, 17.6
31.8, 26.0, 25.3, 24.7, 28.0, 24.7
11.7, 12.9, 10.7, 11.8, 19.2, 15.2
17.5, 17.9, 14.1, 18.2, 22.0, 17.8
11.1, 12.1, 10.3, 11.2, 16.7, 13.8

28 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.8 13.4 85.0 46.0 1020.2 1013.4 17.2 21.9 0.0 28.5 13.7 16.7 10.8
2021 21.2 13.0 99.0 74.0 1018.2 1016.0 11.6 20.1 4.9 23.7 13.2 17.5 12.7
2022 28.8 10.6 93.0 39.0 1018.4 1014.6 9.3 16.6 0.0 29.7 10.4 15.4 9.4
2023 17.0 15.8 96.5 93.0 1011.2 1010.9 3.5 3.5 0.0 18.6 17.1 16.0 15.1
2024 25.1 13.4 99.0 54.0 1026.6 1019.8 10.1 16.6 8.4 26.9 14.2 17.7 13.2
2025 19.9 11.9 99.0 72.0 1018.9 1011.9 7.2 11.1 13.4 21.9 12.4 16.5 11.7
26.8, 21.2, 28.8, 17.0, 25.1, 19.9
13.4, 13.0, 10.6, 15.8, 13.4, 11.9
85.0, 99.0, 93.0, 96.5, 99.0, 99.0
46.0, 74.0, 39.0, 93.0, 54.0, 72.0
1020.2, 1018.2, 1018.4, 1011.2, 1026.6, 1018.9
1013.4, 1016.0, 1014.6, 1010.9, 1019.8, 1011.9
17.2, 11.6, 9.3, 3.5, 10.1, 7.2
21.9, 20.1, 16.6, 3.5, 16.6, 11.1
0.0, 4.9, 0.0, 0.0, 8.4, 13.4
28.5, 23.7, 29.7, 18.6, 26.9, 21.9
13.7, 13.2, 10.4, 17.1, 14.2, 12.4
16.7, 17.5, 15.4, 16.0, 17.7, 16.5
10.8, 12.7, 9.4, 15.1, 13.2, 11.7


Mar
05.53 21.23
930 min 510 min
Mer
05.54 21.22
928 min 512 min
Jeu
05.56 21.21
926 min 514 min
Ven
05.57 21.20
923 min 517 min
Sam
05.58 21.19
921 min 519 min
Dim
05.59 21.18
919 min 522 min
Lun
06.01 21.17
916 min 524 min
Mar
06.02 21.15
913 min 527 min


First quarter
2026-07-21 13.05

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2026-07-21 22.43
Données de la station: 2026-07-21 22.43

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver