• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



scattered clouds
3.5 °C 79.0 % 1023.0 hPa 5.0 km/h (SE) 2.0 °C 0.0 °C 10.0 km
-0.5 °C 99.0 % 1020.3 hPa 0.0 km/h (S) 0.0 mm/h -2.6 °C -0.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

1 Mars
10.7 / -0.7 °C
86.4 %
1021.5 hPa
1.6 km/h
1.2 mm
8.4 / -2.9 °C
3.4 / -0.9 °C
2 Mars
11.3 / -1.3 °C
85.7 %
1019.9 hPa
1.5 km/h
3.5 mm
9.4 / -3.6 °C
4.8 / -1.6 °C
3 Mars
12.5 / -0.5 °C
87.1 %
1017.7 hPa
1.1 km/h
0.1 mm
10.6 / -2.6 °C
5.2 / -0.6 °C
4 Mars
10.1 / -0.3 °C
87.2 %
1018.3 hPa
1.0 km/h
1.0 mm
7.7 / -2.6 °C
3.0 / -0.5 °C
5 Mars
10.3 / -0.2 °C
86.4 %
1019.2 hPa
1.3 km/h
5.2 mm
8.1 / -2.4 °C
2.4 / -0.5 °C
6 Mars
8.2 / -1.0 °C
82.5 %
1018.8 hPa
1.6 km/h
3.5 mm
5.7 / -3.3 °C
1.2 / -1.8 °C
7 Mars
9.3 / -0.2 °C
78.6 %
1016.1 hPa
2.3 km/h
0.0 mm
6.6 / -2.6 °C
1.1 / -1.9 °C
8 Mars
11.9 / -1.5 °C
76.9 %
1011.1 hPa
2.6 km/h
1.5 mm
9.4 / -4.0 °C
2.3 / -2.9 °C
9 Mars
13.8 / -0.9 °C
78.9 %
1009.3 hPa
2.1 km/h
3.7 mm
11.8 / -3.1 °C
5.1 / -1.6 °C

Extrêmes de la station




Dim
01 Mars
Max 14.6 °C (2026)
Min -5.9 °C (2023)
Max 99 % (2023, 2024, 2025, 2026)
Min 37 % (2022)
Max 1030.7 hPa (2021)
Min 996.5 hPa (2020)
Max 17.2 km/h (2025)
Max 33.2 km/h (2020)
Max 7.6 mm (2020)
Max 13.6 °C (2026)
Min -9.0 °C (2023)
Max 9.2 °C (2026)
Min -6.0 °C (2023)
Lun
02 Mars
Max 17.5 °C (2021)
Min -3.8 °C (2023)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 33 % (2021)
Max 1031.7 hPa (2021)
Min 989.6 hPa (2020)
Max 13.4 km/h (2025)
Max 29.5 km/h (2025)
Max 24.4 mm (2020)
Max 15.9 °C (2021)
Min -6.5 °C (2023)
Max 8.7 °C (2024)
Min -3.9 °C (2023)
Mar
03 Mars
Max 13.6 °C (2021)
Min -3.3 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 41 % (2021)
Max 1031.6 hPa (2021)
Min 998.5 hPa (2024)
Max 8.7 km/h (2024)
Max 23.8 km/h (2020)
Max 0.8 mm (2020)
Max 12.6 °C (2024)
Min -5.7 °C (2025)
Max 9.0 °C (2024)
Min -3.4 °C (2025)
Mer
04 Mars
Max 14.7 °C (2025)
Min -4.5 °C (2022)
Max 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 24 % (2022)
Max 1026.2 hPa (2021)
Min 1007.3 hPa (2024)
Max 12.6 km/h (2022)
Max 23.8 km/h (2020)
Max 4.9 mm (2021)
Max 13.0 °C (2025)
Min -7.1 °C (2022)
Max 6.3 °C (2021)
Min -9.6 °C (2022)
Jeu
05 Mars
Max 16.5 °C (2025)
Min -5.5 °C (2022)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 32 % (2022)
Max 1028.0 hPa (2021)
Min 992.0 hPa (2020)
Max 10.8 km/h (2022)
Max 31.4 km/h (2020)
Max 27.7 mm (2020)
Max 15.0 °C (2025)
Min -8.2 °C (2022)
Max 8.8 °C (2020)
Min -8.1 °C (2022)
Ven
06 Mars
Max 17.9 °C (2025)
Min -5.7 °C (2022)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 40 % (2021)
Max 1028.4 hPa (2021)
Min 993.6 hPa (2020)
Max 13.7 km/h (2022)
Max 40.4 km/h (2020)
Max 20.4 mm (2020)
Max 16.8 °C (2025)
Min -8.4 °C (2022)
Max 7.7 °C (2025)
Min -6.3 °C (2022)
Sam
07 Mars
Max 18.3 °C (2025)
Min -5.1 °C (2022)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 37 % (2025)
Max 1025.5 hPa (2021)
Min 1001.8 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 16.4 °C (2025)
Min -8.2 °C (2022)
Max 7.7 °C (2025)
Min -6.9 °C (2022)
Dim
08 Mars
Max 18.6 °C (2025)
Min -5.2 °C (2021)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 29 % (2022)
Max 1022.2 hPa (2020)
Min 994.3 hPa (2023)
Max 23.0 km/h (2023)
Max 48.0 km/h (2023)
Max 6.4 mm (2023)
Max 16.7 °C (2025)
Min -7.8 °C (2021)
Max 10.1 °C (2023)
Min -7.3 °C (2022)
Lun
09 Mars
Max 18.1 °C (2025)
Min -4.6 °C (2022)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 43 % (2024)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 995.4 hPa (2023)
Max 16.3 km/h (2023)
Max 29.5 km/h (2020)
Max 13.4 mm (2020)
Max 17.6 °C (2025)
Min -7.3 °C (2022)
Max 11.6 °C (2025)
Min -5.6 °C (2022)

1 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.2 3.2 92.0 60.0 1004.2 996.5 8.7 33.2 7.6 9.1 0.8 4.4 2.0
2021 14.5 -2.2 98.0 43.0 1030.7 1028.1 9.3 16.6 0.0 12.5 -4.9 3.7 -2.5
2022 11.9 -3.5 97.0 37.0 1028.6 1025.8 7.6 11.1 0.0 9.4 -6.6 2.5 -4.1
2023 3.1 -5.9 99.0 70.0 1020.1 1016.3 4.7 5.5 0.0 0.7 -9.0 -1.8 -6.0
2024 9.7 0.0 99.0 71.0 1009.7 1005.0 8.7 16.6 0.5 8.3 -2.0 5.6 -0.1
2025 6.3 -1.4 99.0 73.0 1026.4 1021.1 17.2 29.5 0.0 3.9 -3.9 2.7 -1.5
2026 14.6 -0.8 99.0 57.0 1024.1 1020.4 6.7 13.0 0.0 13.6 -2.9 9.2 -0.9
11.2, 14.5, 11.9, 3.1, 9.7, 6.3, 14.6
3.2, -2.2, -3.5, -5.9, 0.0, -1.4, -0.8
92.0, 98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
60.0, 43.0, 37.0, 70.0, 71.0, 73.0, 57.0
1004.2, 1030.7, 1028.6, 1020.1, 1009.7, 1026.4, 1024.1
996.5, 1028.1, 1025.8, 1016.3, 1005.0, 1021.1, 1020.4
8.7, 9.3, 7.6, 4.7, 8.7, 17.2, 6.7
33.2, 16.6, 11.1, 5.5, 16.6, 29.5, 13.0
7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
9.1, 12.5, 9.4, 0.7, 8.3, 3.9, 13.6
0.8, -4.9, -6.6, -9.0, -2.0, -3.9, -2.9
4.4, 3.7, 2.5, -1.8, 5.6, 2.7, 9.2
2.0, -2.5, -4.1, -6.0, -0.1, -1.5, -0.9

2 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.4 0.3 99.0 96.0 999.2 989.6 5.5 23.8 24.4 4.3 -1.9 5.1 0.2
2021 17.5 -2.1 99.0 33.0 1031.7 1029.3 4.7 7.2 0.2 15.9 -4.4 5.6 -2.2
2022 10.5 -3.4 99.0 60.0 1026.1 1020.6 7.9 11.1 0.0 9.0 -5.8 5.4 -3.5
2023 8.1 -3.8 99.0 64.0 1019.1 1015.1 10.1 13.0 0.0 6.4 -6.5 1.8 -3.9
2024 14.5 -0.6 99.0 58.0 1005.7 1000.4 11.1 23.8 0.0 13.1 -3.1 8.7 -0.9
2025 10.3 -2.0 99.0 50.0 1027.4 1024.3 13.4 29.5 0.0 8.0 -4.5 2.1 -2.1
2026 1.0 -1.3 99.0 99.0 1020.6 1019.6 0.0 1.8 0.0 -0.9 -3.5 0.9 -1.4
5.4, 17.5, 10.5, 8.1, 14.5, 10.3, 1.0
0.3, -2.1, -3.4, -3.8, -0.6, -2.0, -1.3
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
96.0, 33.0, 60.0, 64.0, 58.0, 50.0, 99.0
999.2, 1031.7, 1026.1, 1019.1, 1005.7, 1027.4, 1020.6
989.6, 1029.3, 1020.6, 1015.1, 1000.4, 1024.3, 1019.6
5.5, 4.7, 7.9, 10.1, 11.1, 13.4, 0.0
23.8, 7.2, 11.1, 13.0, 23.8, 29.5, 1.8
24.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.3, 15.9, 9.0, 6.4, 13.1, 8.0, -0.9
-1.9, -4.4, -5.8, -6.5, -3.1, -4.5, -3.5
5.1, 5.6, 5.4, 1.8, 8.7, 2.1, 0.9
0.2, -2.2, -3.5, -3.9, -0.9, -2.1, -1.4

3 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.1 -0.9 99.0 82.0 1011.6 1003.3 2.9 23.8 0.8 3.5 -3.3 2.2 -1.0
2021 13.6 1.1 97.0 41.0 1031.6 1026.2 6.1 7.2 0.0 12.0 -0.8 6.0 0.4
2022 13.1 -3.0 99.0 45.0 1021.0 1015.9 7.2 11.1 0.0 10.8 -5.4 4.4 -3.1
2023 8.5 -2.9 99.0 69.0 1020.8 1018.3 5.0 7.2 0.0 6.7 -5.3 3.2 -3.0
2024 13.2 3.1 99.0 69.0 1007.4 998.5 8.7 16.6 0.0 12.6 1.6 9.0 3.0
2025 13.1 -3.3 99.0 50.0 1025.3 1022.0 7.6 11.1 0.0 11.5 -5.7 4.9 -3.4
5.1, 13.6, 13.1, 8.5, 13.2, 13.1
-0.9, 1.1, -3.0, -2.9, 3.1, -3.3
99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
82.0, 41.0, 45.0, 69.0, 69.0, 50.0
1011.6, 1031.6, 1021.0, 1020.8, 1007.4, 1025.3
1003.3, 1026.2, 1015.9, 1018.3, 998.5, 1022.0
2.9, 6.1, 7.2, 5.0, 8.7, 7.6
23.8, 7.2, 11.1, 7.2, 16.6, 11.1
0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
3.5, 12.0, 10.8, 6.7, 12.6, 11.5
-3.3, -0.8, -5.4, -5.3, 1.6, -5.7
2.2, 6.0, 4.4, 3.2, 9.0, 4.9
-1.0, 0.4, -3.1, -3.0, 3.0, -3.4

4 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.7 1.2 97.0 67.0 1015.2 1009.9 6.1 23.8 0.2 4.5 -0.9 2.3 0.8
2021 8.9 1.0 97.0 83.0 1026.2 1018.8 5.8 14.8 4.9 7.1 -1.1 6.3 0.1
2022 10.8 -4.5 99.0 24.0 1019.6 1017.2 12.6 20.1 0.3 7.4 -7.1 0.5 -9.6
2023 -0.2 -0.2 99.0 99.0 1023.0 1023.0 0.0 1.8 0.0 -2.2 -2.2 -0.3 -0.3
2024 6.6 4.0 99.0 95.0 1013.9 1007.3 6.4 11.1 0.5 5.3 2.0 5.9 3.9
2025 14.7 -2.9 99.0 47.0 1022.5 1020.7 7.6 9.3 0.2 13.0 -5.2 5.8 -2.9
6.7, 8.9, 10.8, -0.2, 6.6, 14.7
1.2, 1.0, -4.5, -0.2, 4.0, -2.9
97.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
67.0, 83.0, 24.0, 99.0, 95.0, 47.0
1015.2, 1026.2, 1019.6, 1023.0, 1013.9, 1022.5
1009.9, 1018.8, 1017.2, 1023.0, 1007.3, 1020.7
6.1, 5.8, 12.6, 0.0, 6.4, 7.6
23.8, 14.8, 20.1, 1.8, 11.1, 9.3
0.2, 4.9, 0.3, 0.0, 0.5, 0.2
4.5, 7.1, 7.4, -2.2, 5.3, 13.0
-0.9, -1.1, -7.1, -2.2, 2.0, -5.2
2.3, 6.3, 0.5, -0.3, 5.9, 5.8
0.8, 0.1, -9.6, -0.3, 3.9, -2.9

5 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 9.6 5.1 97.0 91.0 1006.5 992.0 7.9 31.4 27.7 7.8 3.3 8.8 3.7
2021 5.8 0.3 98.0 81.3 1028.0 1020.1 9.0 11.1 0.0 4.7 -2.1 5.5 -0.7
2022 8.2 -5.5 98.0 32.0 1020.3 1018.4 10.8 18.3 0.0 4.9 -8.2 -1.2 -8.1
2023 0.8 0.5 94.0 92.0 1011.0 1009.9 1.8 1.8 0.0 -1.2 -1.9 -0.2 -0.4
2024 9.3 2.8 99.0 82.0 1018.4 1013.6 6.9 11.1 3.3 8.5 1.1 6.8 2.7
2025 16.5 -2.7 99.0 39.0 1022.8 1019.6 7.9 11.1 0.3 15.0 -5.1 6.9 -2.8
9.6, 5.8, 8.2, 0.8, 9.3, 16.5
5.1, 0.3, -5.5, 0.5, 2.8, -2.7
97.0, 98.0, 98.0, 94.0, 99.0, 99.0
91.0, 81.3, 32.0, 92.0, 82.0, 39.0
1006.5, 1028.0, 1020.3, 1011.0, 1018.4, 1022.8
992.0, 1020.1, 1018.4, 1009.9, 1013.6, 1019.6
7.9, 9.0, 10.8, 1.8, 6.9, 7.9
31.4, 11.1, 18.3, 1.8, 11.1, 11.1
27.7, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 0.3
7.8, 4.7, 4.9, -1.2, 8.5, 15.0
3.3, -2.1, -8.2, -1.9, 1.1, -5.1
8.8, 5.5, -1.2, -0.2, 6.8, 6.9
3.7, -0.7, -8.1, -0.4, 2.7, -2.8

6 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.6 3.5 96.0 93.0 1011.9 993.6 9.0 40.4 20.4 2.6 0.2 3.6 2.8
2021 9.1 -2.7 94.0 40.0 1028.4 1025.5 7.4 20.1 0.2 5.7 -5.5 -0.6 -5.3
2022 6.4 -5.7 96.0 47.0 1022.2 1019.4 13.7 25.6 0.0 3.4 -8.4 -3.2 -6.3
2023 3.2 -0.3 97.0 81.0 1010.0 1006.4 9.3 11.1 0.2 1.2 -2.6 0.6 -1.1
2024 7.9 2.5 99.0 75.0 1023.3 1018.5 5.5 7.2 0.3 6.6 0.9 5.3 2.4
2025 17.9 -2.1 99.0 44.0 1020.4 1015.9 7.6 11.1 0.0 16.8 -4.4 7.7 -2.2
4.6, 9.1, 6.4, 3.2, 7.9, 17.9
3.5, -2.7, -5.7, -0.3, 2.5, -2.1
96.0, 94.0, 96.0, 97.0, 99.0, 99.0
93.0, 40.0, 47.0, 81.0, 75.0, 44.0
1011.9, 1028.4, 1022.2, 1010.0, 1023.3, 1020.4
993.6, 1025.5, 1019.4, 1006.4, 1018.5, 1015.9
9.0, 7.4, 13.7, 9.3, 5.5, 7.6
40.4, 20.1, 25.6, 11.1, 7.2, 11.1
20.4, 0.2, 0.0, 0.2, 0.3, 0.0
2.6, 5.7, 3.4, 1.2, 6.6, 16.8
0.2, -5.5, -8.4, -2.6, 0.9, -4.4
3.6, -0.6, -3.2, 0.6, 5.3, 7.7
2.8, -5.3, -6.3, -1.1, 2.4, -2.2

7 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.1 1.0 98.0 73.0 1023.7 1014.8 2.6 11.1 0.0 4.1 -1.0 2.1 0.7
2021 10.3 -3.1 95.0 56.0 1025.5 1019.6 7.9 20.1 0.0 8.2 -5.6 2.3 -4.4
2022 5.1 -5.1 91.0 47.0 1022.4 1020.6 17.7 23.8 0.0 2.2 -8.2 -4.4 -6.9
2023 6.4 1.6 83.0 57.5 1006.6 1001.8 11.9 29.5 0.0 3.6 -1.8 -0.6 -2.5
2024 10.1 1.3 99.0 68.0 1022.6 1013.9 11.1 20.1 0.0 8.2 -0.9 5.4 0.7
2025 18.3 1.6 99.0 37.0 1017.8 1012.6 7.2 14.8 0.0 16.4 -0.2 7.7 1.5
6.1, 10.3, 5.1, 6.4, 10.1, 18.3
1.0, -3.1, -5.1, 1.6, 1.3, 1.6
98.0, 95.0, 91.0, 83.0, 99.0, 99.0
73.0, 56.0, 47.0, 57.5, 68.0, 37.0
1023.7, 1025.5, 1022.4, 1006.6, 1022.6, 1017.8
1014.8, 1019.6, 1020.6, 1001.8, 1013.9, 1012.6
2.6, 7.9, 17.7, 11.9, 11.1, 7.2
11.1, 20.1, 23.8, 29.5, 20.1, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.1, 8.2, 2.2, 3.6, 8.2, 16.4
-1.0, -5.6, -8.2, -1.8, -0.9, -0.2
2.1, 2.3, -4.4, -0.6, 5.4, 7.7
0.7, -4.4, -6.9, -2.5, 0.7, 1.5

8 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.9 1.3 98.0 65.0 1022.2 1014.1 9.7 27.7 2.0 9.0 -0.5 5.8 1.0
2021 9.9 -5.2 98.0 35.0 1020.9 1018.3 12.2 16.6 0.3 6.8 -7.8 0.4 -5.7
2022 11.0 -4.7 85.0 29.0 1021.9 1019.1 7.9 14.8 0.0 8.2 -7.6 -3.3 -7.3
2023 11.0 1.5 97.0 74.0 1004.4 994.3 23.0 48.0 6.4 10.2 -2.4 10.1 -2.2
2024 14.4 -2.0 99.0 47.0 1013.9 1004.8 9.7 18.3 0.2 12.5 -4.3 4.5 -2.1
2025 18.6 -0.7 99.0 37.5 1013.0 1005.1 6.4 11.1 0.0 16.7 -2.8 7.2 -0.8
10.9, 9.9, 11.0, 11.0, 14.4, 18.6
1.3, -5.2, -4.7, 1.5, -2.0, -0.7
98.0, 98.0, 85.0, 97.0, 99.0, 99.0
65.0, 35.0, 29.0, 74.0, 47.0, 37.5
1022.2, 1020.9, 1021.9, 1004.4, 1013.9, 1013.0
1014.1, 1018.3, 1019.1, 994.3, 1004.8, 1005.1
9.7, 12.2, 7.9, 23.0, 9.7, 6.4
27.7, 16.6, 14.8, 48.0, 18.3, 11.1
2.0, 0.3, 0.0, 6.4, 0.2, 0.0
9.0, 6.8, 8.2, 10.2, 12.5, 16.7
-0.5, -7.8, -7.6, -2.4, -4.3, -2.8
5.8, 0.4, -3.3, 10.1, 4.5, 7.2
1.0, -5.7, -7.3, -2.2, -2.1, -0.8

9 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.6 2.5 98.0 86.0 1020.4 1014.0 9.3 29.5 13.4 5.0 0.2 4.4 2.2
2021 7.8 -4.2 94.5 51.0 1020.6 1017.8 11.4 18.3 0.0 4.8 -6.8 1.1 -5.2
2022 14.4 -4.6 97.0 45.5 1025.0 1021.9 9.3 13.0 0.0 12.1 -7.3 4.1 -5.6
2023 13.8 8.0 98.0 60.5 1004.4 995.4 16.3 27.7 8.6 12.6 5.2 9.7 5.0
2024 15.8 1.5 99.0 43.0 1005.9 995.8 6.1 14.8 0.0 14.6 -0.3 6.4 1.5
2025 18.1 1.5 99.0 45.0 1005.2 998.1 7.9 13.0 0.0 17.6 -0.3 11.6 1.3
6.6, 7.8, 14.4, 13.8, 15.8, 18.1
2.5, -4.2, -4.6, 8.0, 1.5, 1.5
98.0, 94.5, 97.0, 98.0, 99.0, 99.0
86.0, 51.0, 45.5, 60.5, 43.0, 45.0
1020.4, 1020.6, 1025.0, 1004.4, 1005.9, 1005.2
1014.0, 1017.8, 1021.9, 995.4, 995.8, 998.1
9.3, 11.4, 9.3, 16.3, 6.1, 7.9
29.5, 18.3, 13.0, 27.7, 14.8, 13.0
13.4, 0.0, 0.0, 8.6, 0.0, 0.0
5.0, 4.8, 12.1, 12.6, 14.6, 17.6
0.2, -6.8, -7.3, 5.2, -0.3, -0.3
4.4, 1.1, 4.1, 9.7, 6.4, 11.6
2.2, -5.2, -5.6, 5.0, 1.5, 1.3




Full moon
2026-03-03 12.38

éclipse de lune

éclipse totale
2026-03-01 16.34

Source de données
openweathermap.org, METAR:
Prévisions: 2026-03-02 08.37
Données de la station: 2026-03-02 07.17

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver