• En construction

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles



clear sky
13.8 °C 69.0 % 1026.0 hPa 6.3 km/h (ESE) 13.0 °C 8.0 °C 10.0 km
8.6 °C 96.0 % 1024.4 hPa 0.0 km/h (WSW) 0.0 mm/h 8.1 °C 8.0 °C


Prévisions à court terme


clear sky

aujourd’hui




3 h
13.8°C
6900 %
1026.0 hPa
6.3 km/h (ESE)
13.1°C
8.2°C
10000.0 km
4 h
13.8°C
6800 %
1026.0 hPa
6.2 km/h (ESE)
13.0°C
8.0°C
10000.0 km
5 h
13.6°C
6700 %
1026.0 hPa
6.5 km/h (SE)
12.8°C
7.6°C
10000.0 km
6 h
13.4°C
6500 %
1026.0 hPa
6.8 km/h (ESE)
12.5°C
6.9°C
10000.0 km
7 h
13.2°C
6400 %
1026.0 hPa
7.2 km/h (ESE)
12.3°C
6.6°C
10000.0 km
8 h
14.4°C
5800 %
1025.0 hPa
6.8 km/h (ESE)
13.5°C
4.5°C
10000.0 km
9 h
17.1°C
4900 %
1025.0 hPa
5.2 km/h (ESE)
16.2°C
5.3°C
10000.0 km
10 h
19.7°C
4100 %
1025.0 hPa
5.3 km/h (E)
18.7°C
5.6°C
10000.0 km
11 h
22.0°C
3500 %
1025.0 hPa
4.2 km/h (ENE)
21.2°C
6.0°C
10000.0 km
12 h
23.8°C
3100 %
1024.0 hPa
4.4 km/h (ENE)
23.1°C
6.2°C
10000.0 km
13 h
24.9°C
2800 %
1023.0 hPa
2.8 km/h (NE)
24.2°C
5.9°C
10000.0 km
14 h
25.9°C
2600 %
1023.0 hPa
3.6 km/h (NNE)
25.2°C
5.5°C
10000.0 km
15 h
27.0°C
2400 %
1022.0 hPa
5.0 km/h (NNE)
26.2°C
5.2°C
10000.0 km
16 h
27.7°C
2400 %
1021.0 hPa
4.6 km/h (N)
26.7°C
5.5°C
10000.0 km
17 h
27.8°C
2500 %
1021.0 hPa
5.7 km/h (N)
26.8°C
5.9°C
10000.0 km
18 h
27.6°C
3300 %
1021.0 hPa
5.2 km/h (N)
26.9°C
8.6°C
10000.0 km
19 h
25.5°C
4600 %
1021.0 hPa
4.3 km/h (NE)
25.3°C
10.7°C
10000.0 km
20 h
22.6°C
5300 %
1022.0 hPa
4.8 km/h (ESE)
22.3°C
9.3°C
10000.0 km
21 h
21.1°C
5600 %
1022.0 hPa
7.3 km/h (SE)
20.7°C
9.4°C
10000.0 km
22 h
20.3°C
5800 %
1022.0 hPa
7.8 km/h (SE)
19.9°C
9.4°C
10000.0 km
23 h
20.0°C
5800 %
1022.0 hPa
6.9 km/h (SE)
19.5°C
9.2°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
19.4°C
5700 %
1022.0 hPa
6.4 km/h (SE)
18.8°C
8.9°C
10000.0 km
1 h
19.1°C
5500 %
1022.0 hPa
6.4 km/h (SE)
18.5°C
8.7°C
10000.0 km
2 h
18.8°C
5300 %
1021.0 hPa
6.2 km/h (SE)
18.1°C
8.6°C
10000.0 km
3 h
18.4°C
5400 %
1021.0 hPa
5.0 km/h (SSE)
17.7°C
8.8°C
10000.0 km
4 h
18.5°C
5600 %
1020.0 hPa
7.6 km/h (E)
17.9°C
9.2°C
10000.0 km
5 h
18.3°C
6100 %
1020.0 hPa
6.8 km/h (S)
17.8°C
10.6°C
10000.0 km
6 h
17.9°C
8000 %
1022.0 hPa
9.0 km/h (S)
0.3 mm/h
17.8°C
12.8°C
10000.0 km
7 h
18.7°C
8000 %
1021.0 hPa
7.4 km/h (SE)
18.7°C
13.6°C
10000.0 km
8 h
19.3°C
7900 %
1021.0 hPa
5.8 km/h (SSE)
19.4°C
14.2°C
10000.0 km
9 h
20.4°C
7800 %
1022.0 hPa
8.9 km/h (S)
0.2 mm/h
20.5°C
15.4°C
10000.0 km
10 h
22.4°C
6500 %
1021.0 hPa
7.7 km/h (S)
22.4°C
15.7°C
10000.0 km
11 h
24.3°C
4600 %
1021.0 hPa
15.2 km/h (SW)
24.0°C
13.8°C
10000.0 km
12 h
25.7°C
4100 %
1020.0 hPa
18.8 km/h (SW)
25.4°C
13.5°C
10000.0 km
13 h
26.7°C
3900 %
1020.0 hPa
19.7 km/h (SW)
26.6°C
13.4°C
10000.0 km
14 h
28.3°C
4000 %
1020.0 hPa
19.7 km/h (SW)
27.9°C
14.0°C
10000.0 km
15 h
28.9°C
3900 %
1020.0 hPa
19.7 km/h (WSW)
28.4°C
13.5°C
10000.0 km
16 h
28.7°C
3800 %
1019.0 hPa
18.6 km/h (WSW)
28.2°C
12.9°C
10000.0 km
17 h
28.6°C
3800 %
1019.0 hPa
16.3 km/h (WSW)
28.1°C
13.2°C
10000.0 km
18 h
27.1°C
4200 %
1019.0 hPa
14.9 km/h (W)
27.1°C
13.2°C
10000.0 km
19 h
25.1°C
4900 %
1019.0 hPa
11.2 km/h (WSW)
24.9°C
13.6°C
10000.0 km
20 h
21.3°C
6000 %
1019.0 hPa
9.3 km/h (SSW)
21.1°C
13.3°C
10000.0 km
21 h
20.2°C
6200 %
1020.0 hPa
10.1 km/h (SSW)
19.9°C
12.7°C
10000.0 km
22 h
19.5°C
6300 %
1020.0 hPa
9.9 km/h (SSW)
19.2°C
12.2°C
10000.0 km
23 h
18.8°C
6400 %
1020.0 hPa
9.4 km/h (S)
18.4°C
11.8°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Dim
broken clouds
27.8 / 13.2°C
28 %
1023.0 hPa
7.8 km/h (SE)
5.9°C
Lun
light rain
28.9 / 17.9°C
39 %
1020.0 hPa
19.7 km/h (SW)
10.3 mm
13.4°C
Mar
light rain
27.6 / 14.4°C
41 %
1015.0 hPa
18.8 km/h (WSW)
7.4 mm
11.6°C
Mer
light rain
14.5 / 10.5°C
93 %
1016.0 hPa
6.3 km/h (SSE)
85.7 mm
12.1°C
Jeu
clear sky
20.1 / 8.5°C
41 %
1018.0 hPa
10.1 km/h (NNW)
5.6°C
Ven
broken clouds
21.5 / 9.2°C
39 %
1017.0 hPa
13.3 km/h (WSW)
5.9°C
Sam
light rain
20.3 / 12.1°C
37 %
1019.0 hPa
17.4 km/h (W)
19.4 mm
5.2°C
Dim
broken clouds
21.1 / 11.1°C
39 %
1021.0 hPa
10.9 km/h (N)
6.0°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
3 13.8 13.1 8.2 6900.0 1026.0 6.3
4 13.8 13.0 8.0 6800.0 1026.0 6.2
5 13.6 12.8 7.6 6700.0 1026.0 6.5
6 13.4 12.5 6.9 6500.0 1026.0 6.8
7 13.2 12.3 6.6 6400.0 1026.0 7.2
8 14.4 13.5 4.5 5800.0 1025.0 6.8
9 17.1 16.2 5.3 4900.0 1025.0 5.2
10 19.7 18.7 5.6 4100.0 1025.0 5.3
11 22.0 21.2 6.0 3500.0 1025.0 4.2
12 23.8 23.1 6.2 3100.0 1024.0 4.4
13 24.9 24.2 5.9 2800.0 1023.0 2.8
14 25.9 25.2 5.5 2600.0 1023.0 3.6
15 27.0 26.2 5.2 2400.0 1022.0 5.0
16 27.7 26.7 5.5 2400.0 1021.0 4.6
17 27.8 26.8 5.9 2500.0 1021.0 5.7
18 27.6 26.9 8.6 3300.0 1021.0 5.2
19 25.5 25.3 10.7 4600.0 1021.0 4.3
20 22.6 22.3 9.3 5300.0 1022.0 4.8
21 21.1 20.7 9.4 5600.0 1022.0 7.3
22 20.3 19.9 9.4 5800.0 1022.0 7.8
23 20.0 19.5 9.2 5800.0 1022.0 6.9

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 19.4 18.8 8.9 5700.0 1022.0 6.4
1 19.1 18.5 8.7 5500.0 1022.0 6.4
2 18.8 18.1 8.6 5300.0 1021.0 6.2
3 18.4 17.7 8.8 5400.0 1021.0 5.0
4 18.5 17.9 9.2 5600.0 1020.0 7.6
5 18.3 17.8 10.6 6100.0 1020.0 6.8
6 17.9 17.8 12.8 8000.0 1022.0 9.0 0.3
7 18.7 18.7 13.6 8000.0 1021.0 7.4
8 19.3 19.4 14.2 7900.0 1021.0 5.8
9 20.4 20.5 15.4 7800.0 1022.0 8.9 0.2
10 22.4 22.4 15.7 6500.0 1021.0 7.7
11 24.3 24.0 13.8 4600.0 1021.0 15.2
12 25.7 25.4 13.5 4100.0 1020.0 18.8
13 26.7 26.6 13.4 3900.0 1020.0 19.7
14 28.3 27.9 14.0 4000.0 1020.0 19.7
15 28.9 28.4 13.5 3900.0 1020.0 19.7
16 28.7 28.2 12.9 3800.0 1019.0 18.6
17 28.6 28.1 13.2 3800.0 1019.0 16.3
18 27.1 27.1 13.2 4200.0 1019.0 14.9
19 25.1 24.9 13.6 4900.0 1019.0 11.2
20 21.3 21.1 13.3 6000.0 1019.0 9.3
21 20.2 19.9 12.7 6200.0 1020.0 10.1
22 19.5 19.2 12.2 6300.0 1020.0 9.9
23 18.8 18.4 11.8 6400.0 1020.0 9.4

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Dim broken clouds 27.8 13.2 5.9 6400.0 1023.0 7.8
Lun light rain 28.9 17.9 13.4 6400.0 1020.0 19.7
Mar light rain 27.6 14.4 11.6 6400.0 1015.0 18.8
Mer light rain 14.5 10.5 12.1 6400.0 1016.0 6.3
Jeu clear sky 20.1 8.5 5.6 6400.0 1018.0 10.1
Ven broken clouds 21.5 9.2 5.9 6400.0 1017.0 13.3
Sam light rain 20.3 12.1 5.2 6400.0 1019.0 17.4
Dim broken clouds 21.1 11.1 6.0 6400.0 1021.0 10.9

Moyennes de la station


plus

5 Sept.
23.8 / 13.8 °C
84.5 %
1019.2 hPa
1.7 km/h
7.1 mm
25.1 / 14.7 °C
16.8 / 12.9 °C
6 Sept.
24.4 / 11.2 °C
84.7 %
1019.5 hPa
1.4 km/h
0.5 mm
25.7 / 11.6 °C
15.9 / 11.0 °C
7 Sept.
26.1 / 10.4 °C
82.7 %
1018.5 hPa
1.4 km/h
3.0 mm
27.1 / 10.6 °C
17.1 / 10.2 °C
8 Sept.
24.0 / 12.1 °C
86.2 %
1017.5 hPa
1.3 km/h
2.7 mm
25.6 / 12.8 °C
16.4 / 12.0 °C
9 Sept.
22.4 / 12.9 °C
87.7 %
1016.5 hPa
1.8 km/h
8.5 mm
23.8 / 13.6 °C
16.1 / 12.6 °C
10 Sept.
21.6 / 12.5 °C
88.9 %
1017.1 hPa
1.6 km/h
2.9 mm
22.6 / 13.2 °C
16.0 / 12.3 °C
11 Sept.
19.7 / 12.9 °C
90.2 %
1016.5 hPa
1.8 km/h
4.0 mm
20.7 / 13.5 °C
15.3 / 12.2 °C
12 Sept.
22.0 / 9.9 °C
85.5 %
1017.5 hPa
1.4 km/h
2.1 mm
22.0 / 9.8 °C
14.0 / 9.7 °C
13 Sept.
21.5 / 10.1 °C
89.7 %
1019.3 hPa
1.1 km/h
1.4 mm
23.1 / 10.2 °C
16.7 / 9.9 °C

Extrêmes de la station




Sam
05 Sept.
Max 31.9 °C (2023)
Min 9.6 °C (2025)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026)
Min 36 % (2023)
Max 1024.8 hPa (2019, 2026)
Min 1007.3 hPa (2024)
Max 11.6 km/h (2023)
Max 20.1 km/h (2019)
Max 43.7 mm (2024)
Max 33.8 °C (2023)
Min 9.3 °C (2019)
Max 21.7 °C (2022)
Min 7.4 °C (2019)
Dim
06 Sept.
Max 29.9 °C (2023)
Min 6.4 °C (2025)
Max 99 % (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 32 % (2023)
Max 1025.2 hPa (2021)
Min 1012.3 hPa (2024)
Max 12.6 km/h (2020)
Max 23.8 km/h (2019)
Max 2.0 mm (2022)
Max 31.7 °C (2023)
Min 5.5 °C (2019, 2025)
Max 21.5 °C (2022)
Min 5.2 °C (2019)
Lun
07 Sept.
Max 30.1 °C (2023)
Min 4.4 °C (2020)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 40 % (2021)
Max 1026.9 hPa (2020)
Min 1009.8 hPa (2024)
Max 11.6 km/h (2019)
Max 23.8 km/h (2019)
Max 7.4 mm (2024)
Max 33.9 °C (2023)
Min 3.1 °C (2020)
Max 21.9 °C (2024)
Min 4.3 °C (2020)
Mar
08 Sept.
Max 30.7 °C (2023)
Min 4.5 °C (2020)
Max 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 38 % (2020)
Max 1029.0 hPa (2020)
Min 1010.1 hPa (2024)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 23.8 km/h (2019, 2022)
Max 10.2 mm (2024)
Max 34.0 °C (2023)
Min 3.2 °C (2020)
Max 21.6 °C (2023)
Min 4.4 °C (2020)
Mer
09 Sept.
Max 30.1 °C (2023)
Min 6.1 °C (2019, 2020)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 33 % (2020)
Max 1027.1 hPa (2020)
Min 1008.4 hPa (2024)
Max 14.3 km/h (2021)
Max 29.5 km/h (2021)
Max 31.8 mm (2025)
Max 32.9 °C (2023)
Min 5.1 °C (2019)
Max 21.0 °C (2023)
Min 5.5 °C (2019)
Jeu
10 Sept.
Max 31.6 °C (2023)
Min 4.6 °C (2019)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 40 % (2023)
Max 1023.2 hPa (2020)
Min 1006.5 hPa (2025)
Max 10.8 km/h (2020)
Max 20.1 km/h (2019)
Max 12.9 mm (2022)
Max 34.1 °C (2023)
Min 3.3 °C (2019)
Max 21.4 °C (2023)
Min 4.3 °C (2019)
Ven
11 Sept.
Max 31.9 °C (2023)
Min 5.6 °C (2019)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 40 % (2019)
Max 1028.4 hPa (2019)
Min 1006.8 hPa (2025)
Max 11.6 km/h (2024)
Max 29.5 km/h (2024)
Max 11.4 mm (2021)
Max 34.6 °C (2023)
Min 4.5 °C (2019)
Max 21.0 °C (2023)
Min 5.2 °C (2019)
Sam
12 Sept.
Max 29.5 °C (2023)
Min 3.9 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 34 % (2023)
Max 1032.2 hPa (2019)
Min 1012.6 hPa (2023)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 18.3 km/h (2019, 2023, 2025)
Max 7.6 mm (2025)
Max 30.0 °C (2023)
Min 2.5 °C (2024)
Max 19.1 °C (2023)
Min 3.8 °C (2024)
Dim
13 Sept.
Max 28.2 °C (2022)
Min 3.5 °C (2024)
Max 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 45 % (2020)
Max 1032.8 hPa (2019)
Min 1010.7 hPa (2022)
Max 10.8 km/h (2020)
Max 21.9 km/h (2019)
Max 9.1 mm (2023)
Max 33.0 °C (2022)
Min 1.8 °C (2024)
Max 22.2 °C (2022)
Min 3.5 °C (2024)

5 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.9 10.2 86.0 55.0 1024.8 1018.9 7.2 20.1 0.0 15.0 9.3 10.9 7.4
2020 22.2 12.6 99.0 63.0 1022.1 1018.3 11.1 18.3 0.0 23.7 13.3 15.7 11.5
2021 24.7 11.0 99.0 49.0 1023.0 1019.3 9.7 16.6 0.2 26.2 11.3 17.9 10.8
2022 26.5 10.5 99.0 60.0 1023.7 1019.5 7.0 18.3 1.0 29.2 10.6 21.7 10.3
2023 31.9 12.3 96.0 36.0 1020.7 1017.8 11.6 16.6 0.0 33.8 12.6 18.9 11.4
2024 22.8 14.4 99.0 87.0 1013.7 1007.3 8.7 16.6 43.7 25.8 15.7 20.7 14.3
2025 18.7 9.6 99.0 77.0 1023.2 1015.6 9.7 13.0 9.1 20.2 9.5 15.9 9.4
2026 25.7 11.5 99.0 44.0 1024.8 1017.5 10.5 16.6 2.6 26.3 11.4 18.0 9.4
16.9, 22.2, 24.7, 26.5, 31.9, 22.8, 18.7, 25.7
10.2, 12.6, 11.0, 10.5, 12.3, 14.4, 9.6, 11.5
86.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0
55.0, 63.0, 49.0, 60.0, 36.0, 87.0, 77.0, 44.0
1024.8, 1022.1, 1023.0, 1023.7, 1020.7, 1013.7, 1023.2, 1024.8
1018.9, 1018.3, 1019.3, 1019.5, 1017.8, 1007.3, 1015.6, 1017.5
7.2, 11.1, 9.7, 7.0, 11.6, 8.7, 9.7, 10.5
20.1, 18.3, 16.6, 18.3, 16.6, 16.6, 13.0, 16.6
0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.0, 43.7, 9.1, 2.6
15.0, 23.7, 26.2, 29.2, 33.8, 25.8, 20.2, 26.3
9.3, 13.3, 11.3, 10.6, 12.6, 15.7, 9.5, 11.4
10.9, 15.7, 17.9, 21.7, 18.9, 20.7, 15.9, 18.0
7.4, 11.5, 10.8, 10.3, 11.4, 14.3, 9.4, 9.4

6 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.7 6.7 94.0 48.0 1024.5 1021.8 9.0 23.8 0.0 16.4 5.5 8.2 5.2
2020 17.6 7.9 98.0 50.0 1022.5 1020.1 12.6 16.6 0.0 17.0 7.3 12.4 6.0
2021 25.9 10.3 99.0 55.0 1025.2 1022.9 12.2 18.3 0.0 27.8 10.4 18.7 10.1
2022 29.0 14.8 99.0 47.0 1020.7 1016.6 9.7 20.1 2.0 30.9 16.3 21.5 14.7
2023 29.9 10.6 99.0 32.0 1020.7 1018.1 9.3 13.0 0.0 31.7 10.8 19.0 10.4
2024 24.2 12.5 99.0 72.0 1014.0 1012.3 6.4 9.3 1.5 26.7 13.2 19.3 12.3
2025 23.9 6.4 99.0 55.0 1023.1 1016.5 9.3 20.1 0.3 24.9 5.5 16.3 6.3
2026 11.5 8.6 96.0 88.0 1024.9 1024.3 0.6 1.8 0.0 11.4 8.1 9.6 8.0
18.7, 17.6, 25.9, 29.0, 29.9, 24.2, 23.9, 11.5
6.7, 7.9, 10.3, 14.8, 10.6, 12.5, 6.4, 8.6
94.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 96.0
48.0, 50.0, 55.0, 47.0, 32.0, 72.0, 55.0, 88.0
1024.5, 1022.5, 1025.2, 1020.7, 1020.7, 1014.0, 1023.1, 1024.9
1021.8, 1020.1, 1022.9, 1016.6, 1018.1, 1012.3, 1016.5, 1024.3
9.0, 12.6, 12.2, 9.7, 9.3, 6.4, 9.3, 0.6
23.8, 16.6, 18.3, 20.1, 13.0, 9.3, 20.1, 1.8
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.5, 0.3, 0.0
16.4, 17.0, 27.8, 30.9, 31.7, 26.7, 24.9, 11.4
5.5, 7.3, 10.4, 16.3, 10.8, 13.2, 5.5, 8.1
8.2, 12.4, 18.7, 21.5, 19.0, 19.3, 16.3, 9.6
5.2, 6.0, 10.1, 14.7, 10.4, 12.3, 6.3, 8.0

7 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.8 7.8 98.0 56.0 1021.1 1019.1 11.6 23.8 6.9 14.7 6.8 9.9 5.4
2020 21.3 4.4 99.0 41.0 1026.9 1022.3 10.5 20.1 0.0 20.0 3.1 10.3 4.3
2021 26.2 9.4 99.0 39.5 1025.3 1021.3 8.2 13.0 0.3 26.8 9.2 17.3 9.2
2022 24.2 14.9 99.0 60.0 1018.5 1014.0 10.5 18.3 6.1 25.6 16.1 18.3 13.9
2023 30.1 11.6 99.0 51.0 1020.1 1018.0 9.7 13.0 0.0 33.9 12.1 21.0 11.4
2024 28.7 12.5 99.0 51.5 1014.7 1009.8 10.5 18.3 7.4 31.9 13.2 21.9 12.3
2025 29.3 8.1 99.0 43.0 1016.7 1012.5 9.7 14.8 0.2 31.3 7.7 20.7 8.1
16.8, 21.3, 26.2, 24.2, 30.1, 28.7, 29.3
7.8, 4.4, 9.4, 14.9, 11.6, 12.5, 8.1
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
56.0, 41.0, 39.5, 60.0, 51.0, 51.5, 43.0
1021.1, 1026.9, 1025.3, 1018.5, 1020.1, 1014.7, 1016.7
1019.1, 1022.3, 1021.3, 1014.0, 1018.0, 1009.8, 1012.5
11.6, 10.5, 8.2, 10.5, 9.7, 10.5, 9.7
23.8, 20.1, 13.0, 18.3, 13.0, 18.3, 14.8
6.9, 0.0, 0.3, 6.1, 0.0, 7.4, 0.2
14.7, 20.0, 26.8, 25.6, 33.9, 31.9, 31.3
6.8, 3.1, 9.2, 16.1, 12.1, 13.2, 7.7
9.9, 10.3, 17.3, 18.3, 21.0, 21.9, 20.7
5.4, 4.3, 9.2, 13.9, 11.4, 12.3, 8.1

8 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.0 8.7 99.0 82.0 1019.0 1017.8 6.1 23.8 1.2 11.9 8.4 10.1 8.5
2020 24.9 4.5 99.0 38.0 1029.0 1026.4 7.0 13.0 0.0 25.3 3.2 12.7 4.4
2021 28.1 9.3 99.0 48.0 1021.3 1014.8 7.9 11.1 0.0 29.8 9.2 19.1 9.2
2022 21.1 12.6 99.0 65.0 1016.0 1012.4 9.7 23.8 7.2 21.9 12.7 15.4 12.2
2023 30.7 13.4 99.0 47.0 1019.9 1017.6 9.3 13.0 0.0 34.0 14.4 21.6 13.2
2024 22.8 13.7 99.0 66.0 1015.1 1010.1 8.7 14.8 10.2 24.4 14.5 18.4 13.5
2025 25.6 13.3 99.0 73.0 1016.3 1013.9 5.8 13.0 0.5 29.4 14.2 20.6 13.1
13.0, 24.9, 28.1, 21.1, 30.7, 22.8, 25.6
8.7, 4.5, 9.3, 12.6, 13.4, 13.7, 13.3
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
82.0, 38.0, 48.0, 65.0, 47.0, 66.0, 73.0
1019.0, 1029.0, 1021.3, 1016.0, 1019.9, 1015.1, 1016.3
1017.8, 1026.4, 1014.8, 1012.4, 1017.6, 1010.1, 1013.9
6.1, 7.0, 7.9, 9.7, 9.3, 8.7, 5.8
23.8, 13.0, 11.1, 23.8, 13.0, 14.8, 13.0
1.2, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0, 10.2, 0.5
11.9, 25.3, 29.8, 21.9, 34.0, 24.4, 29.4
8.4, 3.2, 9.2, 12.7, 14.4, 14.5, 14.2
10.1, 12.7, 19.1, 15.4, 21.6, 18.4, 20.6
8.5, 4.4, 9.2, 12.2, 13.2, 13.5, 13.1

9 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.8 6.1 96.0 56.0 1018.2 1015.5 3.2 14.8 0.0 15.1 5.1 8.5 5.5
2020 25.8 6.1 99.0 33.0 1027.1 1022.2 8.7 14.8 0.0 25.2 5.2 14.1 6.0
2021 25.7 12.9 99.0 53.0 1017.5 1014.6 14.3 29.5 1.3 27.1 13.6 20.2 12.7
2022 19.0 12.5 99.0 79.5 1017.9 1015.2 10.8 23.8 10.9 20.8 12.4 15.8 12.3
2023 30.1 14.0 99.0 49.0 1019.3 1017.6 9.3 14.8 0.0 32.9 15.2 21.0 13.8
2024 18.7 13.4 99.0 84.0 1015.2 1008.4 9.7 18.3 15.7 20.6 12.8 16.7 13.2
2025 20.7 11.8 99.0 80.0 1014.8 1012.0 7.2 13.0 31.8 22.5 12.3 17.3 11.6
15.8, 25.8, 25.7, 19.0, 30.1, 18.7, 20.7
6.1, 6.1, 12.9, 12.5, 14.0, 13.4, 11.8
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
56.0, 33.0, 53.0, 79.5, 49.0, 84.0, 80.0
1018.2, 1027.1, 1017.5, 1017.9, 1019.3, 1015.2, 1014.8
1015.5, 1022.2, 1014.6, 1015.2, 1017.6, 1008.4, 1012.0
3.2, 8.7, 14.3, 10.8, 9.3, 9.7, 7.2
14.8, 14.8, 29.5, 23.8, 14.8, 18.3, 13.0
0.0, 0.0, 1.3, 10.9, 0.0, 15.7, 31.8
15.1, 25.2, 27.1, 20.8, 32.9, 20.6, 22.5
5.1, 5.2, 13.6, 12.4, 15.2, 12.8, 12.3
8.5, 14.1, 20.2, 15.8, 21.0, 16.7, 17.3
5.5, 6.0, 12.7, 12.3, 13.8, 13.2, 11.6

10 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.7 4.6 98.0 46.0 1021.3 1015.8 5.8 20.1 0.0 18.0 3.3 8.7 4.3
2020 24.1 9.3 99.0 61.0 1023.2 1018.7 10.8 18.3 0.0 25.2 9.0 17.4 9.1
2021 22.4 14.6 99.0 69.0 1020.7 1016.4 10.5 18.3 0.5 24.3 15.8 18.4 14.0
2022 18.6 12.2 99.0 76.5 1021.1 1017.4 10.5 18.3 12.9 18.8 12.1 15.3 12.0
2023 31.6 13.2 99.0 40.0 1019.8 1017.2 9.3 13.0 0.0 34.1 14.1 21.4 13.0
2024 17.1 11.4 99.0 78.5 1017.9 1014.6 8.2 16.6 7.1 17.6 11.5 14.0 11.1
2025 23.0 10.5 99.0 62.0 1013.2 1006.5 3.5 7.2 0.0 24.8 10.7 17.6 10.5
19.7, 24.1, 22.4, 18.6, 31.6, 17.1, 23.0
4.6, 9.3, 14.6, 12.2, 13.2, 11.4, 10.5
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
46.0, 61.0, 69.0, 76.5, 40.0, 78.5, 62.0
1021.3, 1023.2, 1020.7, 1021.1, 1019.8, 1017.9, 1013.2
1015.8, 1018.7, 1016.4, 1017.4, 1017.2, 1014.6, 1006.5
5.8, 10.8, 10.5, 10.5, 9.3, 8.2, 3.5
20.1, 18.3, 18.3, 18.3, 13.0, 16.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.5, 12.9, 0.0, 7.1, 0.0
18.0, 25.2, 24.3, 18.8, 34.1, 17.6, 24.8
3.3, 9.0, 15.8, 12.1, 14.1, 11.5, 10.7
8.7, 17.4, 18.4, 15.3, 21.4, 14.0, 17.6
4.3, 9.1, 14.0, 12.0, 13.0, 11.1, 10.5

11 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.4 5.6 97.0 40.0 1028.4 1022.1 4.7 18.3 0.0 18.6 4.5 9.5 5.2
2020 26.0 12.9 99.0 54.0 1019.2 1017.2 6.9 13.0 0.0 26.8 13.7 17.7 12.7
2021 20.6 11.8 99.0 83.0 1021.9 1020.1 5.5 9.3 11.4 23.0 12.4 18.6 11.7
2022 20.4 10.7 99.0 69.0 1022.9 1020.1 7.9 13.0 0.0 21.6 10.6 15.4 10.5
2023 31.9 12.9 99.0 41.5 1017.9 1013.5 6.1 11.1 0.0 34.6 13.8 21.0 12.7
2024 13.7 7.3 99.0 84.0 1014.7 1010.0 11.6 29.5 10.0 14.2 5.9 12.3 7.2
