• En construction

Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 629.66 W/m2
Minima 226.09 W/m2
21 Décembre
Maxima 950.42 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 12.43 270.466
15 Février 12.48 435.807
15 Mars 12.43 633.982
15 Avril 13.34 812.159
15 Mai 13.30 913.948
15 Juin 13.34 950.096
15 Juillet 13.39 930.321
15 Août 13.38 850.372
15 Septembre 13.28 700.932
15 Octobre 13.19 508.161
15 Novembre 12.18 320.213
15 Décembre 12.28 228.888

Jours


1 Janvier 12.37 234.093
2 Janvier 12.37 235.733
3 Janvier 12.38 237.522
4 Janvier 12.38 239.463
5 Janvier 12.39 241.552
6 Janvier 12.39 243.792
7 Janvier 12.39 246.178
8 Janvier 12.40 248.713
9 Janvier 12.40 251.392
10 Janvier 12.41 254.217
11 Janvier 12.41 257.185
12 Janvier 12.42 260.294
13 Janvier 12.42 263.547
14 Janvier 12.42 266.937
15 Janvier 12.43 270.466
16 Janvier 12.43 274.132
17 Janvier 12.43 277.93
18 Janvier 12.44 281.862
19 Janvier 12.44 285.925
20 Janvier 12.44 290.115
21 Janvier 12.45 294.433
22 Janvier 12.45 298.875
23 Janvier 12.45 303.439
24 Janvier 12.45 308.12
25 Janvier 12.46 312.921
26 Janvier 12.46 317.836
27 Janvier 12.46 322.938
28 Janvier 12.46 328.077
29 Janvier 12.47 333.323
30 Janvier 12.47 338.674
31 Janvier 12.47 344.125
1 Février 12.47 349.672
2 Février 12.47 355.315
3 Février 12.47 361.048
4 Février 12.47 366.87
5 Février 12.48 372.777
6 Février 12.48 378.767
7 Février 12.48 384.836
8 Février 12.48 390.979
9 Février 12.48 397.194
10 Février 12.48 403.478
11 Février 12.48 409.827
12 Février 12.48 416.238
13 Février 12.48 422.707
14 Février 12.48 429.231
15 Février 12.48 435.807
16 Février 12.48 442.43
17 Février 12.48 449.098
18 Février 12.48 455.807
19 Février 12.48 462.554
20 Février 12.47 469.335
21 Février 12.47 476.148
22 Février 12.47 482.989
23 Février 12.47 489.853
24 Février 12.47 496.738
25 Février 12.47 503.64
26 Février 12.47 510.556
27 Février 12.47 517.483
28 Février 12.46 524.419
29 Février 12.46 531.36
1 Mars 12.46 538.301
2 Mars 12.46 545.241
3 Mars 12.46 552.174
4 Mars 12.45 559.103
5 Mars 12.45 566.02
6 Mars 12.45 572.923
7 Mars 12.45 579.808
8 Mars 12.44 586.676
9 Mars 12.44 593.522
10 Mars 12.44 600.343
11 Mars 12.44 607.135
12 Mars 12.43 613.898
13 Mars 12.43 620.63
14 Mars 12.43 627.325
15 Mars 12.43 633.982
16 Mars 12.42 640.603
17 Mars 12.42 647.18
18 Mars 12.42 653.712
19 Mars 12.41 660.198
20 Mars 12.41 666.637
21 Mars 12.41 673.024
22 Mars 12.40 679.358
23 Mars 12.40 685.64
24 Mars 12.40 691.864
25 Mars 12.40 698.029
26 Mars 12.39 704.138
27 Mars 13.39 710.184
28 Mars 13.39 716.165
29 Mars 13.38 722.084
30 Mars 13.38 727.938
31 Mars 13.38 733.723
1 Avril 13.37 739.439
2 Avril 13.37 745.087
3 Avril 13.37 750.663
4 Avril 13.37 756.166
5 Avril 13.36 762.045
6 Avril 13.36 767.405
7 Avril 13.36 772.688
8 Avril 13.35 777.896
9 Avril 13.35 783.028
10 Avril 13.35 788.081
11 Avril 13.35 793.055
12 Avril 13.34 797.952
13 Avril 13.34 802.769
14 Avril 13.34 807.505
15 Avril 13.34 812.159
16 Avril 13.33 816.735
17 Avril 13.33 821.229
18 Avril 13.33 825.64
19 Avril 13.33 829.968
20 Avril 13.32 834.215
21 Avril 13.32 838.381
22 Avril 13.32 842.463
23 Avril 13.32 846.463
24 Avril 13.32 850.379
25 Avril 13.31 854.213
26 Avril 13.31 857.966
27 Avril 13.31 861.636
28 Avril 13.31 865.224
29 Avril 13.31 868.729
30 Avril 13.31 872.153
1 Mai 13.31 875.494
2 Mai 13.30 878.755
3 Mai 13.30 881.936
4 Mai 13.30 885.036
5 Mai 13.30 888.055
6 Mai 13.30 890.995
7 Mai 13.30 893.856
8 Mai 13.30 896.637
9 Mai 13.30 899.341
10 Mai 13.30 901.966
11 Mai 13.30 904.515
12 Mai 13.30 906.987
13 Mai 13.30 909.382
14 Mai 13.30 911.703
15 Mai 13.30 913.948
16 Mai 13.30 916.12
17 Mai 13.30 918.217
18 Mai 13.30 920.242
19 Mai 13.30 922.195
20 Mai 13.30 924.076
21 Mai 13.30 925.886
22 Mai 13.30 927.626
23 Mai 13.30 929.296
24 Mai 13.30 930.897
25 Mai 13.30 932.429
26 Mai 13.30 933.894
27 Mai 13.31 935.292
28 Mai 13.31 936.625
29 Mai 13.31 937.892
30 Mai 13.31 939.093
31 Mai 13.31 940.23
1 Juin 13.31 941.303
2 Juin 13.31 942.312
3 Juin 13.32 943.259
4 Juin 13.32 944.145
5 Juin 13.32 944.969
6 Juin 13.32 945.731
7 Juin 13.32 946.432
8 Juin 13.32 947.073
9 Juin 13.33 947.655
10 Juin 13.33 948.179
11 Juin 13.33 948.644
12 Juin 13.33 949.049
13 Juin 13.33 949.59
14 Juin 13.34 949.871
15 Juin 13.34 950.096
16 Juin 13.34 950.262
17 Juin 13.34 950.371
18 Juin 13.34 950.422
19 Juin 13.35 950.419
20 Juin 13.35 950.359
21 Juin 13.35 950.242
22 Juin 13.35 950.067
23 Juin 13.36 949.837
24 Juin 13.36 949.552
25 Juin 13.36 949.211
26 Juin 13.36 948.812
27 Juin 13.36 948.357
28 Juin 13.37 947.846
29 Juin 13.37 947.279
30 Juin 13.37 946.655
1 Juillet 13.37 945.974
2 Juillet 13.37 945.236
3 Juillet 13.38 944.44
4 Juillet 13.38 943.588
5 Juillet 13.38 942.678
6 Juillet 13.38 941.71
7 Juillet 13.38 940.683
8 Juillet 13.38 939.597
9 Juillet 13.38 938.451
10 Juillet 13.39 937.248
11 Juillet 13.39 935.984
12 Juillet 13.39 934.66
13 Juillet 13.39 933.275
14 Juillet 13.39 931.829
15 Juillet 13.39 930.321
16 Juillet 13.39 928.751
17 Juillet 13.39 927.118
18 Juillet 13.39 925.422
19 Juillet 13.40 923.662
20 Juillet 13.40 921.84
21 Juillet 13.40 919.952
22 Juillet 13.40 917.999
23 Juillet 13.40 915.981
24 Juillet 13.40 913.896
25 Juillet 13.40 911.745
26 Juillet 13.40 909.527
27 Juillet 13.40 907.241
28 Juillet 13.40 904.887
29 Juillet 13.40 902.464
30 Juillet 13.40 899.972
31 Juillet 13.40 897.41
1 Août 13.39 894.778
2 Août 13.39 892.077
3 Août 13.39 889.305
4 Août 13.39 886.461
5 Août 13.39 883.546
6 Août 13.39 880.558
7 Août 13.39 877.498
8 Août 13.39 874.364
9 Août 13.39 871.158
10 Août 13.38 867.878
11 Août 13.38 864.526
12 Août 13.38 861.099
13 Août 13.38 857.598
14 Août 13.38 854.023
15 Août 13.38 850.372
16 Août 13.37 846.648
17 Août 13.37 842.851
18 Août 13.37 838.977
19 Août 13.37 835.029
20 Août 13.36 831.005
21 Août 13.36 826.91
22 Août 13.36 822.395
23 Août 13.36 818.144
24 Août 13.35 813.82
25 Août 13.35 809.424
26 Août 13.35 804.953
27 Août 13.35 800.408
28 Août 13.34 795.792
29 Août 13.34 791.104
30 Août 13.34 786.342
31 Août 13.33 781.509
1 Septembre 13.33 776.607
2 Septembre 13.33 771.632
3 Septembre 13.32 766.588
4 Septembre 13.32 761.477
5 Septembre 13.32 756.296
6 Septembre 13.31 751.047
7 Septembre 13.31 745.733
8 Septembre 13.31 740.352
9 Septembre 13.30 734.906
10 Septembre 13.30 729.398
11 Septembre 13.30 723.824
12 Septembre 13.29 718.191
13 Septembre 13.29 712.497
14 Septembre 13.29 706.742
15 Septembre 13.28 700.932
16 Septembre 13.28 695.063
17 Septembre 13.27 689.138
18 Septembre 13.27 683.162
19 Septembre 13.27 677.132
20 Septembre 13.26 671.05
21 Septembre 13.26 664.921
22 Septembre 13.26 658.742
23 Septembre 13.25 652.518
24 Septembre 13.25 646.251
25 Septembre 13.25 639.94
26 Septembre 13.24 633.59
27 Septembre 13.24 627.201
28 Septembre 13.24 620.774
29 Septembre 13.23 614.315
30 Septembre 13.23 607.823
1 Octobre 13.23 601.3
2 Octobre 13.22 594.75
3 Octobre 13.22 588.175
4 Octobre 13.22 581.574
5 Octobre 13.21 574.954
6 Octobre 13.21 568.316
7 Octobre 13.21 561.661
8 Octobre 13.21 554.991
9 Octobre 13.20 548.314
10 Octobre 13.20 541.627
11 Octobre 13.20 534.933
12 Octobre 13.19 528.236
13 Octobre 13.19 521.542
14 Octobre 13.19 514.849
15 Octobre 13.19 508.161
16 Octobre 13.19 501.48
17 Octobre 13.18 494.813
18 Octobre 13.18 488.16
19 Octobre 13.18 481.524
20 Octobre 13.18 474.908
21 Octobre 13.18 468.315
22 Octobre 13.17 461.749
23 Octobre 13.17 455.213
24 Octobre 13.17 448.711
25 Octobre 13.17 442.243
26 Octobre 13.17 435.815
27 Octobre 13.17 429.429
28 Octobre 13.17 423.088
29 Octobre 13.18 416.784
30 Octobre 12.17 410.334
31 Octobre 12.17 404.154
1 Novembre 12.17 398.032
2 Novembre 12.17 391.972
3 Novembre 12.17 385.977
4 Novembre 12.17 380.049
5 Novembre 12.17 374.193
6 Novembre 12.17 368.411
7 Novembre 12.17 362.706
8 Novembre 12.17 357.082
9 Novembre 12.17 351.541
10 Novembre 12.17 346.086
11 Novembre 12.17 340.721
12 Novembre 12.17 335.448
13 Novembre 12.17 330.27
14 Novembre 12.18 325.19
15 Novembre 12.18 320.213
16 Novembre 12.18 315.339
17 Novembre 12.18 310.57
18 Novembre 12.18 305.911
19 Novembre 12.19 301.362
20 Novembre 12.19 296.93
21 Novembre 12.19 292.614
22 Novembre 12.19 288.415
23 Novembre 12.20 284.338
24 Novembre 12.20 280.386
25 Novembre 12.20 276.558
26 Novembre 12.20 272.856
27 Novembre 12.21 269.286
28 Novembre 12.21 265.846
29 Novembre 12.22 262.538
30 Novembre 12.22 259.368
1 Décembre 12.22 256.333
2 Décembre 12.23 253.435
3 Décembre 12.23 250.678
4 Décembre 12.23 248.06
5 Décembre 12.24 245.586
6 Décembre 12.24 243.255
7 Décembre 12.25 241.068
8 Décembre 12.25 239.027
9 Décembre 12.26 237.132
10 Décembre 12.26 235.385
11 Décembre 12.27 233.785
12 Décembre 12.27 232.337
13 Décembre 12.28 231.035
14 Décembre 12.28 229.888
15 Décembre 12.28 228.888
16 Décembre 12.29 228.043
17 Décembre 12.29 227.346
18 Décembre 12.30 226.805
19 Décembre 12.30 226.414
20 Décembre 12.31 226.179
21 Décembre 12.31 226.094
22 Décembre 12.32 226.166
23 Décembre 12.32 226.388
24 Décembre 12.33 226.766
25 Décembre 12.34 227.295
26 Décembre 12.34 227.981
27 Décembre 12.35 228.816
28 Décembre 12.35 229.808
29 Décembre 12.35 230.95
30 Décembre 12.36 232.247
31 Décembre 12.36 233.693


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver